1 | FIN | Koo-Vee (21) | 1:54:29 | Liisa Anttila | 38:22 | |
2 | FIN | IF Femman (28) | +7:43 | Olga Novikova | 40:55 | |
3 | FIN | Kouvolan Rasti-72 (23) | +8:54 | Kirsi Vanhalakka | 37:39 | |
4 | FIN | Epilän Esa (27) | +9:46 | Laura Salmi | 40:09 | |
5 | FIN | Saloisten Reipas (36) | +10:09 | Maarit Dahlman-Tervala | 41:42 | |
6 | FIN | Lammin Säkiä (30) | +10:27 | Mari Koivunen | 43:00 | |
7 | FIN | Koo-Vee 2 (37) | +18:01 | Marika Hara | 49:17 | |
8 | FIN | Ounasvaaran Hiihtoseura (22) | +19:11 | Eeva-Liisa Oikarinen | 40:43 | |
9 | FIN | Länsi-Rajan Rasti (24) | +23:39 | Anna-Kaisa Viita | 43:01 | |
10 | FIN | Närpes OK (32) | +25:11 | Carina Leppävuori | 45:55 | |
11 | FIN | Rajamäen Rykmentti (33) | +25:16 | Sari Nousiainen | 1:03:18 | |
12 | FIN | OK Botnia (26) | +34:42 | Linda Sundqvist | 45:25 | |
13 | FIN | Kuusamon Erä-Veikot (29) | +37:34 | Anne Määttä | 57:30 | |
14 | FIN | Rasti-Jyry (34) | +39:42 | Päivi Ropponen | 50:32 | |
15 | FIN | Lounais-Hämeen Rasti (31) | +42:57 | Tuuli Lehtimäki | 1:00:33 | |
16 | FIN | Rastiketut (35) | +48:09 | Reija Vartiamäki | 1:00:06 |
![]() ![]() ![]() |