Finish: | 5,2 km | DNS |
---|
Finish: | 4,5 km | DNS |
---|
Finish: | 5,5 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 m | ||||||||
2 | 370 m | ||||||||
3 | 550 m | ||||||||
4 | 410 m | ||||||||
5 | 250 m | ||||||||
6 | 260 m | ||||||||
7 | 840 m | ||||||||
8 | 210 m | ||||||||
9 | 410 m | ||||||||
10 | 1150 m | ||||||||
11 | 220 m | ||||||||
12 | 37 | 1:09:21 | +30:05 | 400 m | |||||
13 | 100 | 1:10:08 | +30:13 | 47 | +13 | 120 m | 6:31 min/km | ||
14 | 444 | 1:10:32 | +30:19 | 24 | +11 | 90 m | 4:26 min/km |
Finish: | 5,5 km | 47:14 | +0 | 0. | 8:35 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | 4:15 | +10 | 6. | 4:15 | +10 | 6. | 660 m | 6:26 min/km |
2 | 278 | 5:37 | +21 | 7. | 1:22 | +15 | 16. | 170 m | 8:02 min/km |
3 | 279 | 8:07 | +47 | 7. | 2:30 | +32 | 10. | 330 m | 7:34 min/km |
4 | 284 | 10:01 | +55 | 6. | 1:54 | +12 | 7. | 230 m | 8:15 min/km |
5 | 286 | 12:18 | +1:21 | 8. | 2:17 | +42 | 37. | 240 m | 9:30 min/km |
6 | 288 | 16:27 | +2:24 | 8. | 4:09 | +1:05 | 27. | 440 m | 9:25 min/km |
7 | 303 | 21:46 | +2:44 | 6. | 5:19 | +1:00 | 7. | 670 m | 7:56 min/km |
8 | 309 | 24:03 | +2:37 | 5. | 2:17 | +16 | 6. | 310 m | 7:21 min/km |
9 | 313 | 27:51 | +3:11 | 6. | 3:48 | +42 | 10. | 380 m | 10:00 min/km |
10 | 318 | 31:21 | +4:36 | 9. | 3:30 | +1:29 | 43. | 280 m | 12:30 min/km |
11 | 396 | 35:35 | +5:05 | 9. | 4:14 | +54 | 13. | 550 m | 7:41 min/km |
12 | 395 | 38:46 | +5:29 | 8. | 3:11 | +41 | 11. | 360 m | 8:50 min/km |
13 | 401 | 43:01 | +5:29 | 7. | 4:15 | +18 | 7. | 500 m | 8:30 min/km |
14 | 33 | 45:25 | +6:46 | 9. | 2:24 | +1:40 | 41. | 110 m | 21:49 min/km |
15 | 100 | 46:51 | +7:13 | 9. | 1:26 | +33 | 30. | 140 m | 10:14 min/km |
16 | 444 | 47:13 | +7:15 | 9. | 22 | +8 | 31. | 90 m | 4:04 min/km |
![]() ![]() ![]() |