Maali: | 27,6 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 5:11 | +1:06 | 5:11 | +1:06 | ||
2 | 48 | 14:28 | +4:43 | 9:17 | +3:41 | ||
3 | 43 | 22:11 | +8:17 | 7:43 | +3:39 | ||
4 | 40 | 25:37 | +9:19 | 3:26 | +1:09 | ||
5 | 37 | 27:46 | +9:58 | 2:09 | +39 | ||
6 | 35 | 32:13 | +11:40 | 4:27 | +1:42 | ||
7 | 46 | 38:56 | +14:39 | 6:43 | +3:18 | ||
8 | 50 | 56:45 | +19:38 | 17:49 | +5:40 | ||
9 | 51 | 59:03 | +20:16 | 2:18 | +40 | ||
10 | 73 | 1:14:36 | +25:33 | 15:33 | +6:03 | ||
11 | 103 | 1:17:56 | +27:06 | 3:20 | +1:34 | ||
12 | 104 | 1:21:17 | +28:30 | 3:21 | +2:07 | ||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | 106 | 1:23:28 | |||||
29 | 107 | 1:24:24 | 56 | +12 | |||
30 | 150 | 1:25:35 | 1:11 | +12 |
![]() ![]() ![]() |