Maali: | 27,6 km | 1:56:15 | +0 | 0. | 4:12 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 13,3 km | 1:42:22 | +0 | 0. | |
24,7 km | 51:14 | +0 | 0. | ||
27,3 km | 1:55:16 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 4:08 | +3 | 2. | 4:08 | +3 | 2. |
2 | 48 | 10:43 | +58 | 6. | 6:35 | +59 | 10. |
3 | 43 | 14:47 | +53 | 4. | 4:04 | 1. | |
4 | 40 | 17:11 | +53 | 4. | 2:24 | +7 | 4. |
5 | 37 | 18:42 | +54 | 3. | 1:31 | +1 | 2. |
6 | 35 | 21:46 | +1:13 | 4. | 3:04 | +19 | 16. |
7 | 46 | 25:11 | +54 | 3. | 3:25 | 1. | |
8 | 50 | 37:20 | +13 | 3. | 12:09 | 1. | |
9 | 51 | 38:59 | +12 | 3. | 1:39 | +1 | 2. |
10 | 73 | 49:23 | +20 | 2. | 10:24 | +54 | 6. |
11 | 103 | 51:15 | +25 | 2. | 1:52 | +6 | 5. |
12 | 104 | 52:47 | 1. | 1:32 | +18 | 12. | |
13 | 70 | 58:42 | 1. | 5:55 | +7 | 3. | |
14 | 66 | 1:00:39 | 1. | 1:57 | +14 | 5. | |
15 | 80 | 1:03:49 | +1:01 | 3. | 3:10 | +1:22 | 29. |
16 | 78 | 1:05:50 | 1. | 2:01 | +1 | 3. | |
17 | 70 | 1:08:23 | 1. | 2:33 | +30 | 19. | |
18 | 63 | 1:10:14 | 1. | 1:51 | +3 | 3. | |
19 | 61 | 1:12:15 | 1. | 2:01 | +9 | 10. | |
20 | 70 | 1:17:45 | +1:03 | 2. | 5:30 | +3:05 | 38. |
21 | 54 | 1:27:08 | +1:32 | 3. | 9:23 | +45 | 13. |
22 | 55 | 1:28:17 | +1:34 | 3. | 1:09 | +2 | 2. |
23 | 92 | 1:37:29 | +1:57 | 2. | 9:12 | +28 | 4. |
24 | 86 | 1:40:50 | +1:32 | 2. | 3:21 | +6 | 3. |
25 | 77 | 1:42:22 | +1:29 | 2. | 1:32 | +3 | 3. |
26 | 75 | 1:46:24 | +1:38 | 3. | 4:02 | +29 | 10. |
27 | 59 | 1:50:30 | +1:27 | 3. | 4:06 | 1. | |
28 | 106 | 1:54:27 | +1:52 | 3. | 3:57 | +37 | 26. |
29 | 107 | 1:55:17 | +1:54 | 3. | 50 | +6 | 10. |
30 | 150 | 1:56:16 | +1:45 | 3. | 59 | 1. |
![]() ![]() ![]() |