1 | FIN | Hauhon Sisu (125) | 59:16 | Jukka-Pekka Rantio | 18:48 | |
2 | FIN | Iisu (126) | +3:37 | Seppo Keltamäki | 21:11 | |
3 | FIN | Luumäen Rasti (129) | +5:52 | Lassi Hirvikallio | 22:02 | |
4 | FIN | Kontiolahden Urheilijat (128) | +7:12 | Risto Vairinen | 21:56 | |
5 | FIN | Rasti-Nokia (133) | +8:42 | Jorma Nevala | 25:24 | |
6 | FIN | Ounasvaaran Hiihtoseura (131) | +9:13 | Timo Koutaniemi | 23:04 | |
7 | FIN | Turengin Sarastus (134) | +10:16 | Reijo Honkanen | 21:27 | |
8 | FIN | Järvenpään Palo (127) | +10:23 | Hannu Harju | 18:35 | |
9 | FIN | Rajamäen Rykmentti (132) | +21:18 | Pertti Lähdekorpi | 24:07 |
![]() ![]() ![]() |