1 | 3316 | Joel Hakala | Raision Kuula | 23:10 | |||
2 | 3321 | Ville Kivinen | Lammin Säkiä | 23:36 | +26 | ||
3 | 3332 | Vladislav Nikolaenko | Viipuri Ok | 24:05 | +55 | ||
4 | 3347 | Jukka Väyrynen | Rasti-Pielinen | 24:06 | +56 | ||
5 | 3319 | Joonas Hirvi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 25:12 | +2:02 | ||
6 | 3333 | Tomi Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 25:26 | +2:16 | ||
7 | 3326 | Mitja Lievonen | Keski-Karjalan Rasti | 25:59 | +2:49 | ||
8 | 3329 | Sergey Martynenko | Tula | ![]() | 26:03 | +2:53 | |
9 | 3342 | Mikhail Turishchev | Baltijsky Bereg | ![]() | 27:15 | +4:05 | |
10 | 3345 | Ville Vapa | Ylläksen Rasti | 27:55 | +4:45 | ||
11 | 3317 | Arttu Hautakoski | Suunta Jyväskylä | 28:14 | +5:04 | ||
12 | 3339 | Markus Sippo | Kangasniemen Kalske | 29:08 | +5:58 | ||
13 | 3318 | Niko Hautamäki | Vehkalahden Veikot | 29:17 | +6:07 | ||
14 | 3340 | Pauli Suurpää | Valkealan Kajo | 29:19 | +6:09 | ||
15 | 3337 | Mikhail Sedov | Polar Star | ![]() | 29:22 | +6:12 | |
16 | 3346 | Pekka Virkkula | Nivalan Urheilijat | 31:26 | +8:16 | ||
17 | 3322 | Jussi Koskela | Rasti-Jussit | 31:46 | +8:36 | ||
18 | 3338 | Konstantin Shashkov | Baltijsky Bereg | ![]() | 33:02 | +9:52 | |
19 | 3313 | Roman Baryshnikov | Tula | ![]() | 33:55 | +10:45 | |
20 | 3324 | Alexander Lapenok | Baltijsky Bereg | ![]() | 35:04 | +11:54 | |
21 | 3327 | Sergey Liventsev | Tula | ![]() | 36:52 | +13:42 | |
22 | 3315 | Denis Gorin | Tula | ![]() | 37:26 | +14:16 | |
23 | 3328 | Lauri Luurila | Mellunkylän Kontio | 39:10 | +16:00 | ||
24 | 3325 | Sammeli Lepola | Lapin Veikot | 39:33 | +16:23 | ||
25 | 3330 | Juho Miilukangas | Saloisten Reipas | 39:43 | +16:33 | ||
26 | 3336 | Elias Sarin | Kangasala SK | 41:44 | +18:34 | ||
27 | 3341 | Aleksei Tsarev | Viipuri Ok | 42:33 | +19:23 | ||
28 | 3323 | Jalmari Kuusinen | Rasti-Nokia | 43:26 | +20:16 | ||
29 | 3314 | Artem Elkin | Baltijsky Bereg | ![]() | 45:16 | +22:06 |
![]() ![]() ![]() |