Finish: | 2,8 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 m | ||||||||
2 | 210 m | ||||||||
3 | 290 m | ||||||||
4 | 140 m | ||||||||
5 | 266 | 57:43 | +45:25 | 700 m | |||||
6 | 52 | 1:05:21 | +51:16 | 7:38 | +5:54 | 270 m | 28:16 min/km | ||
7 | 50 | 1:07:00 | +51:22 | 1:39 | +38 | 150 m | 11:00 min/km | ||
8 | 44 | 1:15:41 | +56:10 | 8:41 | +5:31 | 350 m | 24:48 min/km | ||
9 | 41 | 1:17:39 | +57:00 | 1:58 | +56 | 160 m | 12:17 min/km | ||
10 | 100 | 1:18:59 | +57:28 | 1:20 | +30 | 140 m | 9:31 min/km | ||
11 | 444 | 1:19:19 | +57:31 | 20 | +5 | 90 m | 3:42 min/km |
Finish: | 3,0 km | 51:52 | +0 | 0. | 17:17 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 2:17:59 | +0 | 33/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 2:45 | +1:46 | 30. | 2:45 | +1:46 | 30. | 180 m | 15:16 min/km |
2 | 105 | 6:24 | +3:08 | 31. | 3:39 | +1:32 | 34. | 340 m | 10:44 min/km |
3 | 77 | 14:15 | +8:01 | 35. | 7:51 | +4:55 | 36. | 380 m | 20:39 min/km |
4 | 125 | 22:13 | +10:50 | 36. | 7:58 | +3:07 | 28. | 520 m | 15:19 min/km |
5 | 70 | 27:45 | +14:33 | 36. | 5:32 | +3:43 | 34. | 340 m | 16:16 min/km |
6 | 64 | 32:32 | +15:17 | 36. | 4:47 | +1:43 | 31. | 370 m | 12:55 min/km |
7 | 192 | 42:44 | +24:07 | 36. | 10:12 | +9:02 | 37. | 200 m | 51:00 min/km |
8 | 194 | 44:36 | +25:09 | 36. | 1:52 | +1:02 | 28. | 110 m | 16:58 min/km |
9 | 48 | 49:07 | +26:42 | 36. | 4:31 | +2:14 | 29. | 280 m | 16:07 min/km |
10 | 100 | 51:33 | +27:20 | 36. | 2:26 | +56 | 34. | 250 m | 9:44 min/km |
11 | 444 | 51:51 | +27:21 | 36. | 18 | +4 | 19. | 90 m | 3:20 min/km |
Finish: | 2,9 km | 49:34 | +0 | 0. | 17:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Result | 1:26:07 | +0 | 31/ |
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | 4:30 | +3:51 | 29. | 4:30 | +3:51 | 29. | 130 m | 34:36 min/km |
2 | 396 | 7:47 | +4:57 | 30. | 3:17 | +1:06 | 18. | 290 m | 11:19 min/km |
3 | 397 | 10:18 | +5:46 | 31. | 2:31 | +49 | 26. | 290 m | 8:40 min/km |
4 | 398 | 11:56 | +5:40 | 27. | 1:38 | +39 | 14. | 150 m | 10:53 min/km |
5 | 412 | 16:06 | +7:39 | 29. | 4:10 | +1:59 | 35. | 200 m | 20:50 min/km |
6 | 341 | 27:13 | +15:19 | 33. | 11:07 | +7:57 | 33. | 430 m | 25:51 min/km |
7 | 407 | 35:15 | +19:02 | 33. | 8:02 | +3:51 | 32. | 600 m | 13:23 min/km |
8 | 51 | 43:05 | +22:07 | 35. | 7:50 | +6:11 | 37. | 230 m | 34:03 min/km |
9 | 49 | 45:15 | +22:51 | 35. | 2:10 | +52 | 17. | 190 m | 11:24 min/km |
10 | 39 | 48:10 | +24:33 | 35. | 2:55 | +1:42 | 34. | 150 m | 19:26 min/km |
11 | 100 | 49:17 | +24:41 | 35. | 1:07 | +9 | 12. | 160 m | 6:58 min/km |
12 | 444 | 49:34 | +24:43 | 35. | 17 | +2 | 14. | 90 m | 3:08 min/km |
Finish: | 2,5 km | 36:33 | +0 | 0. | 14:37 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 1:17 | +35 | 27. | 1:17 | +35 | 27. | 120 m | 10:41 min/km |
2 | 352 | 4:37 | +1:46 | 18. | 3:20 | +1:13 | 14. | 270 m | 12:20 min/km |
3 | 315 | 10:58 | +4:50 | 19. | 6:21 | +3:37 | 28. | 360 m | 17:38 min/km |
4 | 406 | 16:48 | +6:09 | 21. | 5:50 | +2:29 | 27. | 360 m | 16:12 min/km |
5 | 58 | 23:11 | +8:53 | 23. | 6:23 | +2:44 | 25. | 450 m | 14:11 min/km |
6 | 54 | 27:21 | +10:55 | 23. | 4:10 | +2:25 | 29. | 180 m | 23:08 min/km |
7 | 420 | 30:04 | +12:40 | 26. | 2:43 | +1:46 | 36. | 140 m | 19:24 min/km |
8 | 289 | 31:53 | +12:56 | 24. | 1:49 | +16 | 12. | 250 m | 7:16 min/km |
9 | 100 | 36:16 | +15:20 | 27. | 4:23 | +2:24 | 36. | 310 m | 14:08 min/km |
10 | 444 | 36:33 | +15:19 | 27. | 17 | +3 | 7. | 90 m | 3:08 min/km |
![]() ![]() ![]() |