Finish: | 2,5 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3:13 | +39 | 3:13 | +39 | 304 m | 10:34 min/km | ||
2 | 301 | 5:51 | +58 | 2:38 | +29 | 261 m | 10:05 min/km | ||
3 | 294 | 16:41 | +7:42 | 10:50 | +7:48 | 313 m | 34:36 min/km | ||
4 | 293 | 21:30 | +9:47 | 4:49 | +2:05 | 307 m | 15:41 min/km | ||
5 | 297 | 29:51 | +15:11 | 8:21 | +5:24 | 356 m | 23:27 min/km | ||
6 | 300 | 36:10 | +18:26 | 6:19 | +3:31 | 287 m | 22:00 min/km | ||
7 | 466 m | ||||||||
8 | 200 | 43:59 | +22:09 | 103 m | |||||
9 | 500 | 44:28 | +22:09 | 29 | +1 | 143 m | 3:22 min/km |
Finish: | 2,4 km | 20:51 | +0 | 0. | 8:41 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 3:00 | +1:08 | 28. | 3:00 | +1:08 | 28. | 240 m | 12:30 min/km |
2 | 277 | 4:38 | +1:00 | 15. | 1:38 | +15 | 5. | 187 m | 8:44 min/km |
3 | 279 | 7:20 | +1:24 | 8. | 2:42 | +35 | 4. | 254 m | 10:37 min/km |
4 | 283 | 9:36 | +2:35 | 9. | 2:16 | +1:11 | 30. | 104 m | 21:47 min/km |
5 | 276 | 12:47 | +3:00 | 8. | 3:11 | +48 | 7. | 391 m | 8:08 min/km |
6 | 286 | 14:51 | +3:07 | 7. | 2:04 | +7 | 5. | 346 m | 5:58 min/km |
7 | 287 | 16:31 | +3:31 | 8. | 1:40 | +25 | 13. | 167 m | 9:58 min/km |
8 | 289 | 19:31 | +3:53 | 6. | 3:00 | +38 | 6. | 391 m | 7:40 min/km |
9 | 200 | 20:24 | +4:02 | 6. | 53 | +14 | 13. | 147 m | 6:00 min/km |
10 | 500 | 20:52 | +3:59 | 6. | 28 | +3 | 8. | 143 m | 3:15 min/km |
Finish: | 2,4 km | DQ |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 2:45 | +1:12 | 2:45 | +1:12 | 174 m | 15:48 min/km | ||
2 | 267 | 5:48 | +1:57 | 3:03 | +52 | 210 m | 14:31 min/km | ||
3 | 271 | 9:59 | +1:29 | 4:11 | +31 | 520 m | 8:02 min/km | ||
4 | 253 | 13:37 | +1:59 | 3:38 | +1:22 | 263 m | 13:48 min/km | ||
5 | 250 | 16:31 | +2:40 | 2:54 | +41 | 224 m | 12:56 min/km | ||
6 | 272 | 18:29 | +2:30 | 1:58 | +25 | 146 m | 13:28 min/km | ||
7 | 37 | 28:46 | +8:44 | 10:17 | +6:47 | 345 m | 29:48 min/km | ||
8 | 222 m | ||||||||
9 | 100 | 31:03 | +8:08 | 92 m | |||||
10 | 500 | 31:53 | +8:06 | 50 | +12 | 209 m | 3:59 min/km |
Finish: | 2,2 km | 29:53 | +0 | 0. | 13:34 min/km |
---|
Control: | Code: | Situation at control: | Split: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 2:22 | +1:35 | 28. | 2:22 | +1:35 | 28. | 126 m | 18:46 min/km |
2 | 253 | 6:06 | +2:21 | 16. | 3:44 | +50 | 9. | 298 m | 12:31 min/km |
3 | 256 | 9:31 | +2:09 | 5. | 3:25 | +18 | 2. | 279 m | 12:14 min/km |
4 | 257 | 11:50 | +2:04 | 4. | 2:19 | +12 | 2. | 216 m | 10:43 min/km |
5 | 261 | 17:05 | +4:10 | 4. | 5:15 | +2:29 | 15. | 295 m | 17:47 min/km |
6 | 42 | 24:01 | +7:03 | 4. | 6:56 | +2:53 | 17. | 364 m | 19:02 min/km |
7 | 263 | 27:25 | +6:38 | 6. | 3:24 | +53 | 16. | 215 m | 15:48 min/km |
8 | 100 | 29:05 | +6:21 | 6. | 1:40 | +22 | 10. | 208 m | 8:00 min/km |
9 | 500 | 29:54 | +6:31 | 6. | 49 | +11 | 11. | 209 m | 3:54 min/km |
![]() ![]() ![]() |