1 | 886 | Kaisa Lylynperä | Suunta-Sepot | 58:38 | |||
2 | 900 | Heini Papinsaari | Kangasala SK | 1:00:02 | +1:24 | ||
3 | 889 | Katja Vanhalakka | Kouvolan Rasti-72 | 1:01:13 | +2:35 | ||
4 | 888 | Minna Saarinen | Koo-Vee | 1:01:20 | +2:42 | ||
5 | 887 | Hanna Sivén | Ähtärin Urheilijat | 1:03:15 | +4:37 | ||
6 | 892 | Hilla Lamminpää | Kärkölän Kisa-Veikot | 1:03:32 | +4:54 | ||
7 | 882 | Laura Palm | Kangasala SK | 1:05:04 | +6:26 | ||
8 | 890 | Minna-Mari Olli | Valkeakosken Haka | 1:05:30 | +6:52 | ||
9 | 895 | Susanna Laurila | Jalasjärven Jalas | 1:06:25 | +7:47 | ||
10 | 896 | Anni Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:06:39 | +8:01 | ||
11 | 894 | Eva-Lina Skogvik | IK Kronan | 1:06:43 | +8:05 | ||
12 | 893 | Tiina Kihlström | Ähtärin Urheilijat | 1:08:35 | +9:57 | ||
13 | 899 | Iisa Lehtiniemi | Navi | 1:08:52 | +10:14 | ||
14 | 898 | Hanna Aho | Ähtärin Urheilijat | 1:10:03 | +11:25 | ||
15 | 897 | Kaisu Yli-Peltola | Jalasjärven Jalas | 1:11:39 | +13:01 | ||
16 | 877 | Sabrina Meriheinä | IF Femman | 1:12:35 | +13:57 | ||
17 | 885 | Suvi Hyvönen | Rasti-Pielinen | 1:14:13 | +15:35 | ||
18 | 876 | Katariina Tiitto | RasTiimi | 1:15:18 | +16:40 | ||
19 | 881 | Taru Kilpeläinen | Rasti-Pielinen | 1:15:19 | +16:41 | ||
20 | 883 | Riikka Talvitie | Kuortaneen Kunto | 1:15:33 | +16:55 | ||
21 | 891 | Maija Ojanen | Kangasala SK | 1:16:56 | +18:18 | ||
22 | 874 | Jenni Rahko | Laitasaaren Veto | 1:18:58 | +20:20 | ||
23 | 871 | Sabina Bäck | IF Femman | 1:20:17 | +21:39 | ||
24 | 873 | Johanna Tiitto | RasTiimi | 1:21:22 | +22:44 | ||
25 | 880 | Hanna Ala-Kasari | Jalasjärven Jalas | 1:22:13 | +23:35 | ||
26 | 878 | Satu Väyrynen | Laitasaaren Veto | 1:22:52 | +24:14 | ||
27 | 872 | Maarit Nummi | Laitasaaren Veto | 1:23:01 | +24:23 | ||
28 | 884 | Erica Wiik | IF Femman | 1:31:30 | +32:52 | ||
29 | 879 | Tiia Jetsonen | Kuopion Suunnistajat | 1:31:57 | +33:19 | ||
30 | 875 | Hanna Alanen | Rasti-Kurikka | 1:37:18 | +38:40 |
![]() ![]() ![]() |