Maali: | 19,3 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 3:13 | +21 | 3:13 | +21 | 798 m | 4:01 min/km | ||
2 | 32 | 5:41 | +36 | 2:28 | +15 | 410 m | 6:00 min/km | ||
3 | 48 | 14:00 | +2:34 | 8:19 | +2:13 | 987 m | 8:25 min/km | ||
4 | 43 | 19:15 | +2:59 | 5:15 | +33 | 752 m | 6:58 min/km | ||
5 | 567 m | ||||||||
6 | 331 m | ||||||||
7 | 583 m | ||||||||
8 | 377 m | ||||||||
9 | 137 m | ||||||||
10 | 51 | 31:05 | 2442 m | ||||||
11 | 1676 m | ||||||||
12 | 544 m | ||||||||
13 | 592 m | ||||||||
14 | 543 m | ||||||||
15 | 466 m | ||||||||
16 | 409 m | ||||||||
17 | 527 m | ||||||||
18 | 891 m | ||||||||
19 | 487 m | ||||||||
20 | 150 | 55:07 | 241 m |
![]() ![]() ![]() |