Maali: | 16,26 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2061 m | ||||||||
2 | 507 m | ||||||||
3 | 471 m | ||||||||
4 | 347 m | ||||||||
5 | 433 m | ||||||||
6 | 263 m | ||||||||
7 | 195 m | ||||||||
8 | 429 m | ||||||||
9 | 342 m | ||||||||
10 | 810 m | ||||||||
11 | 111 m | ||||||||
12 | 306 m | ||||||||
13 | 747 m | ||||||||
14 | 1105 m | ||||||||
15 | 682 m | ||||||||
16 | 504 m | ||||||||
17 | 643 m | ||||||||
18 | 2496 m | ||||||||
19 | 103 m | ||||||||
20 | 270 m | ||||||||
21 | 1275 m | ||||||||
22 | 159 m | ||||||||
23 | 279 m | ||||||||
24 | 580 m | ||||||||
25 | 709 m | ||||||||
26 | 100 | 1:12:24 | 155 m | ||||||
27 | 101 | 2:13:16 | +8:48 | 1:00:52 | +1:00:12 | 228 m | 4:26:57 min/km |
![]() ![]() ![]() |