1 | 444 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 31:40 | |||
2 | 457 | Sami Valkama | Kauhavan Wisa | 32:22 | +42 | ||
3 | 455 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 32:51 | +1:11 | ||
4 | 451 | Lauri Lehtinen | Rajamäen Rykmentti | 33:05 | +1:25 | ||
5 | 456 | Topias Tiainen | Kangasala SK | 33:11 | +1:31 | ||
6 | 448 | Mikko Viitamäki | Ylistaron Kilpa-Veljet | 34:58 | +3:18 | ||
7 | 426 | Jesse Ukkola | Kuopion Suunnistajat | 35:20 | +3:40 | ||
8 | 458 | Filip Brunell | IF Minken | 35:33 | +3:53 | ||
9 | 429 | Eetu Summanen | Rajamäen Rykmentti | 35:53 | +4:13 | ||
10 | 431 | Peter Sundelin | IF Femman | 35:54 | +4:14 | ||
11 | 438 | Lauri Heikka | SK Pohjantähti | 36:29 | +4:49 | ||
12 | 450 | Samu Heiska | Pohjankyrön Rasti | 36:34 | +4:54 | ||
13 | 437 | Seppo Järvinen | Asikkalan Raikas | 37:04 | +5:24 | ||
14 | 414 | Tapani Mäkinen | Mäntsälän Urheilijat | 37:56 | +6:16 | ||
15 | 447 | Jukka-Pekka Seppänen | Rastikarhut | 38:01 | +6:21 | ||
16 | 428 | Santeri Valkamo | Koo-Vee | 38:17 | +6:37 | ||
17 | 459 | Oskari Mikkola | Espoon Suunta | 38:21 | +6:41 | ||
18 | 452 | Arttu Väänänen | SK Pohjantähti | 38:31 | +6:51 | ||
19 | 440 | Kari-Jussi Korhonen | Olavin Rasti | 38:56 | +7:16 | ||
20 | 441 | Lauri Linnainmaa | Kyrös-Rasti | 39:06 | +7:26 | ||
21 | 443 | Ville Töyrylä | Vehkalahden Veikot | 39:12 | +7:32 | ||
22 | 410 | Pontus Strandberg | IF Femman | 39:25 | +7:45 | ||
23 | 427 | Eerik Sihvola | Valkealan Kajo | 39:41 | +8:01 | ||
24 | 454 | Eero-Matti Vainio | MS Parma | 39:50 | +8:10 | ||
25 | 436 | Antto-Iiro Suhonen | Kuopion Suunnistajat | 39:55 | +8:15 | ||
26 | 418 | Ville Saikko | Lappeen Riento | 39:58 | +8:18 | ||
27 | 422 | Ville Maksimainen | Kalevan Rasti | 40:28 | +8:48 | ||
28 | 446 | Kimmo Mieskoski | Rasti-Lukko | 40:41 | +9:01 | ||
29 | 430 | Markus Sinijärvi | Koo-Vee | 41:14 | +9:34 | ||
30 | 445 | Joni Penttinen | Kankaanpään Suunnistajat | 41:19 | +9:39 | ||
31 | 421 | Rasmus Tunis | IF Femman | 41:23 | +9:43 | ||
32 | 460 | Mikko Simola | Iitin Pyrintö | 41:26 | +9:46 | ||
33 | 419 | Ville Laitinen | MetsänPoja | 41:28 | +9:48 | ||
34 | 433 | Antti Alppi | Kankaanpään Suunnistajat | 41:50 | +10:10 | ||
35 | 442 | Ville Nykänen | Kalevan Rasti | 42:22 | +10:42 | ||
36 | 449 | Kleo Ketonen | OK Orient | 42:25 | +10:45 | ||
37 | 434 | Lauri Inkeri | Olavin Rasti | 42:26 | +10:46 | ||
38 | 409 | Iisak Helander | Oulaisten Huima | 42:34 | +10:54 | ||
39 | 411 | Patric Kronberg | IF Femman | 42:45 | +11:05 | ||
40 | 425 | Otto Sund | IF Femman | 42:51 | +11:11 | ||
41 | 453 | Henrikki Hakala | Kauhavan Wisa | 42:53 | +11:13 | ||
42 | 435 | Joona Viholainen | Suunta Jyväskylä | 43:11 | +11:31 | ||
43 | 416 | Lauri Nuuttila | Rasti-Kurikka | 43:12 | +11:32 | ||
44 | 412 | Perttu Sainio | Keravan Urheilijat | 43:15 | +11:35 | ||
45 | 417 | Matias Sankari | Sinkki-Sepot | 43:56 | +12:16 | ||
46 | 432 | Kalle Peltomäki | Siikaisten Sisu | 44:13 | +12:33 | ||
47 | 415 | Henri Rinta-Piirto | Rasti-Kurikka | 46:14 | +14:34 | ||
48 | 407 | Teemu Lindfors | Pihkaniskat | 48:29 | +16:49 | ||
49 | 423 | Viljam Liljeroth | Pargas IF | 48:50 | +17:10 | ||
50 | 439 | Aki Hämäläinen | Rajamäen Rykmentti | 49:20 | +17:40 | ||
51 | 406 | Jaakko Peni | Sippurasti | 51:38 | +19:58 | ||
52 | 405 | Olli Siren | Tampereen Pyrintö | 52:25 | +20:45 | ||
53 | 420 | Mikko Polvi | Koo-Vee | 52:55 | +21:15 | ||
54 | 402 | Pekka Alanen | Rasti-Kurikka | 52:59 | +21:19 | ||
55 | 413 | Ville Tuomala | Iitin Pyrintö | 55:43 | +24:03 | ||
56 | 424 | Ville-Matti Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 57:06 | +25:26 | ||
57 | 408 | Arttu Jetsonen | Kuopion Suunnistajat | 1:03:37 | +31:57 | ||
58 | 401 | Janne Lähdekorpi | Rajamäen Rykmentti | 1:04:47 | +33:07 | ||
59 | 404 | Janne Hyvönen | Kuhmon Peurat | 1:14:16 | +42:36 |
![]() ![]() ![]() |