Maali: | 19,6 km | 2:12:01 | +0 | 0. | 6:44 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:22:04 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 7:58 | +17 | 8. | 7:58 | +17 | 8. |
2 | 43 | 12:49 | +2 | 3. | 4:51 | +14 | 3. |
3 | 71 | 15:08 | 1. | 2:19 | +3 | 3. | |
4 | 61 | 19:03 | 1. | 3:55 | 1. | ||
5 | 64 | 22:41 | +6 | 2. | 3:38 | +1:08 | 14. |
6 | 69 | 28:35 | +17 | 2. | 5:54 | +1:44 | 17. |
7 | 111 | 31:46 | +2 | 2. | 3:11 | +1:02 | 20. |
8 | 96 | 36:00 | +3 | 3. | 4:14 | +12 | 16. |
9 | 64 | 40:05 | +1:15 | 14. | 4:05 | +2:05 | 18. |
10 | 79 | 53:29 | +57 | 12. | 13:24 | +12 | 3. |
11 | 77 | 55:51 | +34 | 12. | 2:22 | +7 | 6. |
12 | 78 | 1:00:26 | +26 | 10. | 4:35 | 1. | |
13 | 70 | 1:12:42 | +7 | 6. | 12:16 | +1 | 3. |
14 | 87 | 1:17:53 | +10 | 4. | 5:11 | +5 | 7. |
15 | 67 | 1:20:05 | +8 | 4. | 2:12 | +2 | 9. |
16 | 94 | 1:22:05 | +3 | 3. | 2:00 | 1. | |
17 | 109 | 1:23:05 | 1. | 1:00 | +8 | 7. | |
18 | 92 | 1:26:09 | +2 | 2. | 3:04 | +26 | 15. |
19 | 113 | 1:35:21 | +11 | 6. | 9:12 | +16 | 8. |
20 | 103 | 1:44:07 | +8 | 5. | 8:46 | +5 | 3. |
21 | 105 | 1:45:47 | +4 | 3. | 1:40 | +7 | 7. |
22 | 104 | 1:53:11 | +7 | 7. | 7:24 | +10 | 8. |
23 | 84 | 2:04:37 | 1. | 11:26 | +4 | 2. | |
24 | 93 | 2:08:43 | 1. | 4:06 | +10 | 4. | |
25 | 91 | 2:10:20 | +7 | 3. | 1:37 | +8 | 7. |
26 | 90 | 2:11:26 | +10 | 4. | 1:06 | +3 | 3. |
27 | 400 | 2:12:02 | +9 | 4. | 36 | +3 | 2. |
![]() ![]() ![]() |