Maali: | 19,6 km | 2:14:01 | +0 | 0. | 6:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:22:24 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 7:55 | +14 | 6. | 7:55 | +14 | 6. |
2 | 43 | 12:51 | +4 | 4. | 4:56 | +19 | 5. |
3 | 71 | 15:11 | +3 | 3. | 2:20 | +4 | 4. |
4 | 61 | 19:19 | +16 | 6. | 4:08 | +13 | 7. |
5 | 64 | 22:44 | +9 | 4. | 3:25 | +55 | 9. |
6 | 69 | 28:49 | +31 | 6. | 6:05 | +1:55 | 21. |
7 | 111 | 31:54 | +10 | 4. | 3:05 | +56 | 18. |
8 | 96 | 36:08 | +11 | 5. | 4:14 | +12 | 16. |
9 | 64 | 40:13 | +1:23 | 16. | 4:05 | +2:05 | 18. |
10 | 79 | 53:40 | +1:08 | 17. | 13:27 | +15 | 6. |
11 | 77 | 55:56 | +39 | 14. | 2:16 | +1 | 2. |
12 | 78 | 1:00:31 | +31 | 13. | 4:35 | 1. | |
13 | 70 | 1:12:56 | +21 | 14. | 12:25 | +10 | 8. |
14 | 87 | 1:18:07 | +24 | 14. | 5:11 | +5 | 7. |
15 | 67 | 1:20:18 | +21 | 14. | 2:11 | +1 | 4. |
16 | 94 | 1:22:25 | +23 | 14. | 2:07 | +7 | 10. |
17 | 109 | 1:23:29 | +24 | 13. | 1:04 | +12 | 12. |
18 | 92 | 1:26:21 | +14 | 13. | 2:52 | +14 | 2. |
19 | 113 | 1:35:39 | +29 | 12. | 9:18 | +22 | 11. |
20 | 103 | 1:44:25 | +26 | 11. | 8:46 | +5 | 3. |
21 | 105 | 1:46:03 | +20 | 11. | 1:38 | +5 | 5. |
22 | 104 | 1:53:28 | +24 | 11. | 7:25 | +11 | 9. |
23 | 84 | 2:05:12 | +35 | 12. | 11:44 | +22 | 10. |
24 | 93 | 2:09:33 | +50 | 12. | 4:21 | +25 | 12. |
25 | 91 | 2:11:23 | +1:10 | 12. | 1:50 | +21 | 12. |
26 | 90 | 2:13:09 | +1:53 | 12. | 1:46 | +43 | 31. |
27 | 400 | 2:14:03 | +2:10 | 12. | 54 | +21 | 28. |
![]() ![]() ![]() |