Maali: | 19,6 km | 2:12:40 | +0 | 0. | 6:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:22:17 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 7:41 | 1. | 7:41 | 1. | ||
2 | 43 | 12:58 | +11 | 6. | 5:17 | +40 | 7. |
3 | 71 | 15:14 | +6 | 6. | 2:16 | 1. | |
4 | 61 | 19:11 | +8 | 3. | 3:57 | +2 | 4. |
5 | 64 | 22:35 | 1. | 3:24 | +54 | 8. | |
6 | 69 | 28:18 | 1. | 5:43 | +1:33 | 15. | |
7 | 111 | 31:44 | 1. | 3:26 | +1:17 | 24. | |
8 | 96 | 35:57 | 1. | 4:13 | +11 | 12. | |
9 | 64 | 40:04 | +1:14 | 13. | 4:07 | +2:07 | 22. |
10 | 79 | 53:22 | +50 | 9. | 13:18 | +6 | 2. |
11 | 77 | 55:37 | +20 | 9. | 2:15 | 1. | |
12 | 78 | 1:00:24 | +24 | 9. | 4:47 | +12 | 6. |
13 | 70 | 1:12:46 | +11 | 9. | 12:22 | +7 | 5. |
14 | 87 | 1:18:00 | +17 | 10. | 5:14 | +8 | 10. |
15 | 67 | 1:20:11 | +14 | 10. | 2:11 | +1 | 4. |
16 | 94 | 1:22:19 | +17 | 11. | 2:08 | +8 | 12. |
17 | 109 | 1:23:14 | +9 | 11. | 55 | +3 | 3. |
18 | 92 | 1:26:15 | +8 | 9. | 3:01 | +23 | 7. |
19 | 113 | 1:35:11 | +1 | 2. | 8:56 | 1. | |
20 | 103 | 1:44:09 | +10 | 6. | 8:58 | +17 | 11. |
21 | 105 | 1:45:43 | 1. | 1:34 | +1 | 2. | |
22 | 104 | 1:53:11 | +7 | 7. | 7:28 | +14 | 11. |
23 | 84 | 2:05:09 | +32 | 11. | 11:58 | +36 | 12. |
24 | 93 | 2:09:05 | +22 | 10. | 3:56 | 1. | |
25 | 91 | 2:10:44 | +31 | 10. | 1:39 | +10 | 8. |
26 | 90 | 2:11:55 | +39 | 10. | 1:11 | +8 | 9. |
27 | 400 | 2:12:41 | +48 | 10. | 46 | +13 | 14. |
![]() ![]() ![]() |