Maali: | 19,6 km | 2:39:56 | +0 | 0. | 8:09 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:41:25 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 8:13 | +32 | 18. | 8:13 | +32 | 18. |
2 | 43 | 15:51 | +3:04 | 25. | 7:38 | +3:01 | 30. |
3 | 71 | 18:11 | +3:03 | 22. | 2:20 | +4 | 4. |
4 | 61 | 22:33 | +3:30 | 20. | 4:22 | +27 | 8. |
5 | 64 | 25:06 | +2:31 | 9. | 2:33 | +3 | 4. |
6 | 69 | 32:30 | +4:12 | 20. | 7:24 | +3:14 | 24. |
7 | 111 | 35:59 | +4:15 | 20. | 3:29 | +1:20 | 25. |
8 | 96 | 41:36 | +5:39 | 20. | 5:37 | +1:35 | 26. |
9 | 64 | 48:24 | +9:34 | 21. | 6:48 | +4:48 | 30. |
10 | 79 | 1:05:21 | +12:49 | 22. | 16:57 | +3:45 | 22. |
11 | 77 | 1:08:10 | +12:53 | 22. | 2:49 | +34 | 18. |
12 | 78 | 1:14:03 | +14:03 | 22. | 5:53 | +1:18 | 22. |
13 | 70 | 1:30:58 | +18:23 | 22. | 16:55 | +4:40 | 25. |
14 | 87 | 1:36:35 | +18:52 | 21. | 5:37 | +31 | 15. |
15 | 67 | 1:39:02 | +19:05 | 21. | 2:27 | +17 | 20. |
16 | 94 | 1:41:26 | +19:24 | 21. | 2:24 | +24 | 19. |
17 | 109 | 1:42:32 | +19:27 | 21. | 1:06 | +14 | 17. |
18 | 92 | 1:45:52 | +19:45 | 21. | 3:20 | +42 | 22. |
19 | 113 | 1:56:53 | +21:43 | 22. | 11:01 | +2:05 | 20. |
20 | 103 | 2:06:49 | +22:50 | 22. | 9:56 | +1:15 | 14. |
21 | 105 | 2:08:27 | +22:44 | 20. | 1:38 | +5 | 5. |
22 | 104 | 2:18:00 | +24:56 | 22. | 9:33 | +2:19 | 22. |
23 | 84 | 2:31:08 | +26:31 | 18. | 13:08 | +1:46 | 13. |
24 | 93 | 2:35:50 | +27:07 | 18. | 4:42 | +46 | 14. |
25 | 91 | 2:37:56 | +27:43 | 18. | 2:06 | +37 | 16. |
26 | 90 | 2:39:14 | +27:58 | 18. | 1:18 | +15 | 12. |
27 | 400 | 2:39:57 | +28:04 | 18. | 43 | +10 | 11. |
![]() ![]() ![]() |