Maali: | 19,6 km | 3:06:00 | +0 | 0. | 9:29 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:54:41 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 11:21 | +3:40 | 30. | 11:21 | +3:40 | 30. |
2 | 43 | 19:04 | +6:17 | 31. | 7:43 | +3:06 | 31. |
3 | 71 | 22:02 | +6:54 | 30. | 2:58 | +42 | 14. |
4 | 61 | 27:06 | +8:03 | 30. | 5:04 | +1:09 | 26. |
5 | 64 | 29:36 | +7:01 | 27. | 2:30 | 1. | |
6 | 69 | 38:37 | +10:19 | 28. | 9:01 | +4:51 | 30. |
7 | 111 | 43:28 | +11:44 | 28. | 4:51 | +2:42 | 32. |
8 | 96 | 50:18 | +14:21 | 29. | 6:50 | +2:48 | 32. |
9 | 64 | 57:27 | +18:37 | 31. | 7:09 | +5:09 | 32. |
10 | 79 | 1:16:04 | +23:32 | 31. | 18:37 | +5:25 | 29. |
11 | 77 | 1:19:23 | +24:06 | 31. | 3:19 | +1:04 | 23. |
12 | 78 | 1:25:57 | +25:57 | 31. | 6:34 | +1:59 | 28. |
13 | 70 | 1:41:53 | +29:18 | 28. | 15:56 | +3:41 | 20. |
14 | 87 | 1:49:00 | +31:17 | 30. | 7:07 | +2:01 | 31. |
15 | 67 | 1:51:57 | +32:00 | 29. | 2:57 | +47 | 26. |
16 | 94 | 1:54:43 | +32:41 | 29. | 2:46 | +46 | 27. |
17 | 109 | 1:56:59 | +33:54 | 29. | 2:16 | +1:24 | 32. |
18 | 92 | 2:00:33 | +34:26 | 29. | 3:34 | +56 | 26. |
19 | 113 | 2:13:30 | +38:20 | 28. | 12:57 | +4:01 | 27. |
20 | 103 | 2:26:03 | +42:04 | 28. | 12:33 | +3:52 | 25. |
21 | 105 | 2:28:27 | +42:44 | 28. | 2:24 | +51 | 29. |
22 | 104 | 2:39:04 | +46:00 | 28. | 10:37 | +3:23 | 25. |
23 | 84 | 2:54:44 | +50:07 | 28. | 15:40 | +4:18 | 23. |
24 | 93 | 3:00:06 | +51:23 | 28. | 5:22 | +1:26 | 22. |
25 | 91 | 3:03:41 | +53:28 | 28. | 3:35 | +2:06 | 29. |
26 | 90 | 3:05:13 | +53:57 | 28. | 1:32 | +29 | 20. |
27 | 400 | 3:06:02 | +54:09 | 28. | 49 | +16 | 20. |
![]() ![]() ![]() |