Maali: | 19,6 km | 2:27:23 | +0 | 0. | 7:31 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:27:15 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 8:01 | +20 | 10. | 8:01 | +20 | 10. |
2 | 69 | 14:00 | +1:13 | 12. | 5:59 | +1:22 | 9. |
3 | 111 | 17:23 | +2:15 | 12. | 3:23 | +1:07 | 24. |
4 | 96 | 22:03 | +3:00 | 14. | 4:40 | +45 | 15. |
5 | 64 | 26:25 | +3:50 | 19. | 4:22 | +1:52 | 22. |
6 | 43 | 30:36 | +2:18 | 14. | 4:11 | +1 | 3. |
7 | 71 | 32:48 | +1:04 | 14. | 2:12 | +3 | 3. |
8 | 61 | 37:01 | +1:04 | 15. | 4:13 | +11 | 12. |
9 | 64 | 39:06 | +16 | 9. | 2:05 | +5 | 5. |
10 | 79 | 53:38 | +1:06 | 16. | 14:32 | +1:20 | 17. |
11 | 77 | 56:07 | +50 | 17. | 2:29 | +14 | 7. |
12 | 78 | 1:01:48 | +1:48 | 16. | 5:41 | +1:06 | 18. |
13 | 70 | 1:16:30 | +3:55 | 15. | 14:42 | +2:27 | 17. |
14 | 87 | 1:22:34 | +4:51 | 15. | 6:04 | +58 | 22. |
15 | 67 | 1:24:56 | +4:59 | 15. | 2:22 | +12 | 15. |
16 | 94 | 1:27:15 | +5:13 | 15. | 2:19 | +19 | 18. |
17 | 109 | 1:28:23 | +5:18 | 15. | 1:08 | +16 | 22. |
18 | 92 | 1:31:34 | +5:27 | 15. | 3:11 | +33 | 20. |
19 | 113 | 1:42:10 | +7:00 | 16. | 10:36 | +1:40 | 18. |
20 | 103 | 1:53:12 | +9:13 | 17. | 11:02 | +2:21 | 19. |
21 | 105 | 1:55:23 | +9:40 | 17. | 2:11 | +38 | 21. |
22 | 104 | 2:04:22 | +11:18 | 16. | 8:59 | +1:45 | 17. |
23 | 84 | 2:18:17 | +13:40 | 17. | 13:55 | +2:33 | 18. |
24 | 93 | 2:23:01 | +14:18 | 17. | 4:44 | +48 | 16. |
25 | 91 | 2:25:11 | +14:58 | 17. | 2:10 | +41 | 19. |
26 | 90 | 2:26:38 | +15:22 | 17. | 1:27 | +24 | 16. |
27 | 400 | 2:27:24 | +15:31 | 17. | 46 | +13 | 14. |
![]() ![]() ![]() |