Maali: | 19,6 km | 2:55:39 | +0 | 0. | 8:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:47:32 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 8:37 | +56 | 22. | 8:37 | +56 | 22. |
2 | 43 | 14:47 | +2:00 | 21. | 6:10 | +1:33 | 20. |
3 | 71 | 17:35 | +2:27 | 17. | 2:48 | +32 | 10. |
4 | 61 | 23:07 | +4:04 | 23. | 5:32 | +1:37 | 28. |
5 | 64 | 26:29 | +3:54 | 21. | 3:22 | +52 | 7. |
6 | 69 | 35:08 | +6:50 | 23. | 8:39 | +4:29 | 27. |
7 | 111 | 39:29 | +7:45 | 25. | 4:21 | +2:12 | 29. |
8 | 96 | 45:05 | +9:08 | 25. | 5:36 | +1:34 | 25. |
9 | 64 | 50:24 | +11:34 | 25. | 5:19 | +3:19 | 25. |
10 | 79 | 1:07:32 | +15:00 | 24. | 17:08 | +3:56 | 24. |
11 | 77 | 1:11:44 | +16:27 | 24. | 4:12 | +1:57 | 31. |
12 | 78 | 1:18:29 | +18:29 | 24. | 6:45 | +2:10 | 31. |
13 | 70 | 1:36:24 | +23:49 | 25. | 17:55 | +5:40 | 27. |
14 | 87 | 1:42:36 | +24:53 | 25. | 6:12 | +1:06 | 23. |
15 | 67 | 1:45:06 | +25:09 | 25. | 2:30 | +20 | 22. |
16 | 94 | 1:47:35 | +25:33 | 25. | 2:29 | +29 | 21. |
17 | 109 | 1:50:02 | +26:57 | 25. | 2:27 | +1:35 | 33. |
18 | 92 | 1:53:18 | +27:11 | 25. | 3:16 | +38 | 21. |
19 | 113 | 2:04:49 | +29:39 | 25. | 11:31 | +2:35 | 21. |
20 | 103 | 2:16:15 | +32:16 | 25. | 11:26 | +2:45 | 21. |
21 | 105 | 2:18:44 | +33:01 | 25. | 2:29 | +56 | 30. |
22 | 104 | 2:28:41 | +35:37 | 25. | 9:57 | +2:43 | 23. |
23 | 84 | 2:45:30 | +40:53 | 25. | 16:49 | +5:27 | 25. |
24 | 93 | 2:50:56 | +42:13 | 25. | 5:26 | +1:30 | 24. |
25 | 91 | 2:53:09 | +42:56 | 25. | 2:13 | +44 | 21. |
26 | 90 | 2:54:46 | +43:30 | 25. | 1:37 | +34 | 23. |
27 | 400 | 2:55:41 | +43:48 | 25. | 55 | +22 | 29. |
![]() ![]() ![]() |