Maali: | 19,6 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 8:03 | +22 | 8:03 | +22 | ||
2 | 43 | 13:14 | +27 | 5:11 | +34 | ||
3 | 71 | 15:46 | +38 | 2:32 | +16 | ||
4 | 61 | 24:59 | +5:56 | 9:13 | +5:18 | ||
5 | 64 | 27:31 | +4:56 | 2:32 | +2 | ||
6 | 69 | 36:49 | +8:31 | 9:18 | +5:08 | ||
7 | 111 | 40:42 | +8:58 | 3:53 | +1:44 | ||
8 | 96 | 46:57 | +11:00 | 6:15 | +2:13 | ||
9 | 64 | 1:01:20 | +22:30 | 14:23 | +12:23 | ||
10 | 79 | 1:19:36 | +27:04 | 18:16 | +5:04 | ||
11 | 77 | 1:24:41 | +29:24 | 5:05 | +2:50 | ||
12 | 78 | 1:30:54 | +30:54 | 6:13 | +1:38 | ||
13 | 70 | 1:50:18 | +37:43 | 19:24 | +7:09 | ||
14 | 87 | 1:56:54 | +39:11 | 6:36 | +1:30 | ||
15 | 67 | 1:59:51 | +39:54 | 2:57 | +47 | ||
16 | 94 | 2:02:32 | +40:30 | 2:41 | +41 | ||
17 | 109 | 2:03:35 | +40:30 | 1:03 | +11 | ||
18 | 92 | 2:12:54 | +46:47 | 9:19 | +6:41 | ||
19 | 113 | 2:25:14 | +50:04 | 12:20 | +3:24 | ||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | 400 | 2:53:01 | +41:08 |
![]() ![]() ![]() |