Maali: | 15,1 km | 1:57:49 | +0 | 0. | 7:48 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 9,3 km | 1:10:32 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 14:49 | +56 | 31. | 14:49 | +56 | 31. |
2 | 76 | 19:08 | +4:17 | 47. | 4:19 | +3:33 | 45. |
3 | 78 | 22:09 | +4:11 | 45. | 3:01 | +43 | 18. |
4 | 75 | 25:41 | +4:03 | 38. | 3:32 | +18 | 9. |
5 | 48 | 28:30 | +4:23 | 39. | 2:49 | +29 | 51. |
6 | 49 | 29:31 | +1:54 | 31. | 1:01 | +15 | 19. |
7 | 50 | 32:29 | +1:52 | 13. | 2:58 | +20 | 15. |
8 | 54 | 36:05 | +2:05 | 17. | 3:36 | +45 | 23. |
9 | 117 | 38:49 | +2:38 | 16. | 2:44 | +35 | 26. |
10 | 48 | 43:30 | +3:32 | 23. | 4:41 | +2:28 | 59. |
11 | 74 | 46:46 | +4:23 | 27. | 3:16 | +1:03 | 54. |
12 | 73 | 48:20 | +4:13 | 27. | 1:34 | +8 | 15. |
13 | 61 | 57:55 | +4:27 | 27. | 9:35 | +48 | 19. |
14 | 85 | 1:06:09 | +6:11 | 19. | 8:14 | +2:05 | 43. |
15 | 92 | 1:09:00 | +6:02 | 19. | 2:51 | 1. | |
16 | 94 | 1:10:32 | +5:35 | 19. | 1:32 | 1. | |
17 | 109 | 1:11:38 | +5:47 | 17. | 1:06 | +20 | 54. |
18 | 67 | 1:15:04 | +5:26 | 18. | 3:26 | +12 | 4. |
19 | 81 | 1:29:28 | +7:04 | 19. | 14:24 | +2:42 | 48. |
20 | 162 | 1:31:56 | +6:45 | 18. | 2:28 | +7 | 4. |
21 | 115 | 1:40:31 | +7:47 | 17. | 8:35 | +1:48 | 32. |
22 | 93 | 1:53:22 | +10:08 | 17. | 12:51 | +2:28 | 14. |
23 | 91 | 1:55:45 | +10:44 | 17. | 2:23 | +38 | 49. |
24 | 90 | 1:57:07 | +11:06 | 17. | 1:22 | +22 | 37. |
25 | 400 | 1:57:49 | +11:14 | 17. | 42 | +11 | 36. |
![]() ![]() ![]() |