Lähtöaika | 4,5 km |
5,0 km |
5,1 km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miia Niittynen | Koo-Vee | FIN | 10:10:00 | 39:15 (1) | 42:48 (2) | 43:04 | ||
2. | Anna-Sofia Marila | Tampereen Pyrintö | FIN | 10:32:00 | 39:36 (2) | 42:47 (1) | 43:05 | ||
3. | Malena Lahtimies | Leppävaaran Sisu | FIN | 10:18:00 | 41:07 (3) | 44:12 (3) | 44:29 | ||
4. | Hilla Lamminpää | OK Orient | FIN | 10:20:00 | 41:22 (4) | 44:47 (4) | 45:03 | ||
5. | Laura Palm | Kangasala SK | FIN | 10:00:00 | 42:31 (6) | 45:29 (5) | 45:46 | ||
6. | Hanna Sivén | Ähtärin Urheilijat | FIN | 10:06:00 | 41:44 (5) | 45:31 (6) | 45:57 | ||
7. | Olga Zherdeva | O-KlubMosc | RUS | 10:34:00 | 43:41 (7) | 48:38 (7) | 48:57 | ||
8. | Nelli Hietaoja | Helsingin Suunnistajat | FIN | 10:08:00 | 48:18 (8) | 54:05 (8) | 54:25 | ||
9. | Sanni Lepola | OK Orient | FIN | 10:28:00 | 50:22 (9) | 54:16 (9) | 54:35 | ||
10. | Marja-Terttu Repo | Olavin Rasti | FIN | 10:24:00 | 51:40 (11) | 54:42 (10) | 54:58 | ||
11. | Sanna Vuorenpää | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 10:12:00 | 51:30 (10) | 55:31 (11) | 55:53 | ||
12. | Riikka Laitinen | SK Vuoksi | FIN | 10:16:00 | 55:45 (13) | 58:44 (12) | 59:02 | ||
13. | Suvi-Maria Seppänen | Rastikarhut | FIN | 10:04:00 | 54:57 (12) | 58:55 (13) | 59:12 | ||
14. | Anina Senn | HälgeOK | SUI | 10:30:00 | 1:02:26 (14) | 1:07:48 (14) | 1:08:20 | ||
Elina Erkkilä | Lapuan Virkiä | FIN | 10:02:00 | ei läht. | |||||
Vacant16 | Vacant | FIN | 10:14:00 | ei läht. | |||||
Tiina Kihlström | Ähtärin Urheilijat | FIN | 10:22:00 | ei läht. | |||||
Vacant17 | Vacant | FIN | 10:26:00 | ei läht. | |||||
Vacant18 | Vacant | FIN | 10:36:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |