1 | 1159 | Heini Papinsaari | Kangasala SK | FIN | 53:55 | ||
2 | 1141 | Malena Lahtimies | Leppävaaran Sisu | FIN | 56:38 | +2:43 | |
3 | 1138 | Sanni Lepola | OK Orient | FIN | 57:29 | +3:34 | |
4 | 1136 | Hilla Lamminpää | OK Orient | FIN | 58:18 | +4:23 | |
5 | 1137 | Laura Palm | Kangasala SK | FIN | 1:00:28 | +6:33 | |
6 | 1152 | Marja-Terttu Repo | Olavin Rasti | FIN | 1:05:59 | +12:04 | |
7 | 1140 | Riikka Laitinen | SK Vuoksi | FIN | 1:07:25 | +13:30 | |
8 | 1142 | Suvi-Maria Seppänen | Rastikarhut | FIN | 1:11:07 | +17:12 | |
9 | 1143 | Sanna Vuorenpää | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 1:11:39 | +17:44 | |
10 | 1139 | Olga Zherdeva | O-KlubMosc | RUS | 1:12:16 | +18:21 | |
11 | 1154 | Vivian Lindholm | OK77 | FIN | 1:16:39 | +22:44 | |
12 | 1150 | Inkeri Lindeman | Angelniemen Ankkuri | FIN | 1:17:34 | +23:39 |
![]() ![]() ![]() |