Lähtöaika | 7,2 km |
7,4 km |
7,5 km |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Donner | OK77 | FIN | 12:03:00 | 42:46 (1) | 43:32 (1) | 43:59 | ||
2. | Timo Karppinen | SK Pohjantähti | FIN | 10:33:00 | 44:49 (2) | 45:45 (2) | 46:09 | ||
3. | Yuri Emaldinov | Angelniemen Ankkuri | FIN | 11:29:00 | 46:35 (3) | 47:38 (3) | 48:01 | ||
4. | Janne Märkälä | Tampereen Pyrintö | FIN | 10:03:00 | 46:57 (4) | 47:58 (4) | 48:21 | ||
5. | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | FIN | 12:29:00 | 47:14 (5) | 48:14 (5) | 48:40 | ||
6. | Tuomo Haanpää | Tampereen Pyrintö | FIN | 10:47:00 | 47:51 (6) | 48:46 (6) | 49:15 | ||
7. | Jukka Viskari | Delta | FIN | 12:13:00 | 48:06 (7) | 49:05 (7) | 49:25 | ||
8. | Asmo Vuorenpää | Rastihaukat | FIN | 10:29:00 | 49:17 (8) | 50:21 (8) | 50:47 | ||
9. | Manne Suominen | Delta | FIN | 10:31:00 | 49:25 (9) | 50:36 (9) | 51:04 | ||
10. | Jari Jaakkola | Maarian Mahti | FIN | 10:27:00 | 50:11 (10) | 51:20 (10) | 51:41 | ||
11. | Mika Loukkalahti | Espoon Suunta | FIN | 10:51:00 | 50:52 (11) | 51:56 (11) | 52:19 | ||
12. | Tomas Ray | OK77 | FIN | 11:37:00 | 51:28 (12) | 52:32 (12) | 53:01 | ||
13. | Ari Kotiharju | Ikaalisten Nouseva Voima | FIN | 11:41:00 | 51:33 (13) | 52:32 (12) | 53:03 | ||
14. | Tommi Tervakangas | Espoon Suunta | FIN | 11:59:00 | 52:47 (14) | 54:01 (14) | 54:23 | ||
15. | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 11:11:00 | 53:58 (15) | 54:59 (15) | 55:19 | ||
16. | Tero Leppämäki | Viitasaaren Suunta | FIN | 12:07:00 | 54:08 (16) | 55:08 (16) | 55:32 | ||
17. | Ari-Pekka Ojala | Turengin Sarastus | FIN | 12:01:00 | 55:37 (17) | 56:50 (17) | 57:17 | ||
18. | Jouni Vidqvist | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 10:07:00 | 55:47 (18) | 57:01 (18) | 57:19 | ||
19. | Veli-Matti Rytkönen | Espoon Suunta | FIN | 11:33:00 | 55:59 (19) | 57:05 (19) | 57:35 | ||
20. | Rob Jessop | NorthWestN | NZL | 11:21:00 | 56:05 (20) | 57:08 (20) | 57:36 | ||
21. | Hannu Ilonen | SK Vuoksi | FIN | 12:11:00 | 56:20 (23) | 57:24 (21) | 57:48 | ||
22. | Matti Huttunen | Pihkaniskat | FIN | 11:23:00 | 56:16 (21) | 57:56 | |||
23. | Jyrki Nieminen | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 10:41:00 | 56:17 (22) | 57:40 (22) | 58:16 | ||
24. | Mark Lawson | NorthWestN | NZL | 10:09:00 | 56:40 (24) | 58:01 (23) | 58:22 | ||
25. | Jarmo Koskela | OK77 | FIN | 10:57:00 | 56:52 (25) | 58:02 (24) | 58:24 | ||
26. | Harri Saramäki | Olavin Rasti | FIN | 10:43:00 | 57:49 (26) | 58:57 (25) | 59:19 | ||
27. | Max Lindfors | OK77 | FIN | 10:13:00 | 58:04 (27) | 59:20 (26) | 59:44 | ||
28. | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | FIN | 11:07:00 | 58:44 (28) | 59:57 (27) | 1:00:26 | ||
29. | Markku Karttunen | Kevytrakennemiehet | FIN | 11:31:00 | 59:44 (29) | 1:00:53 (28) | 1:01:19 | ||
30. | Kari Matilainen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 11:05:00 | 1:01:21 | ||||
31. | Timo Reinikka | Vaasan Suunnistajat | FIN | 12:31:00 | 1:00:08 (30) | 1:01:11 (29) | 1:01:35 | ||
32. | Mikko Talvitie | Keravan Urheilijat | FIN | 11:19:00 | 1:00:25 (31) | 1:01:32 (30) | 1:02:04 | ||
33. | Jurg Niggli | OJura | FRA | 11:03:00 | 1:00:56 (32) | 1:02:07 (31) | 1:02:30 | ||
34. | Kari Mäki | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 11:43:00 | 1:01:10 (33) | 1:02:13 (32) | 1:02:38 | ||
35. | Rauno Autio | Karkki-Rasti | FIN | 10:45:00 | 1:01:46 (34) | 1:03:00 (33) | 1:03:24 | ||
36. | Pasi Koistinen | Nastolan Terä | FIN | 12:17:00 | 1:02:28 (35) | 1:03:27 (34) | 1:03:49 | ||
37. | Sami Louekari | Espoon Suunta | FIN | 11:13:00 | 1:03:07 (36) | 1:04:21 (35) | 1:04:50 | ||
38. | Marko Lehtonen | Hankasalmen Hanka | FIN | 11:45:00 | 1:03:29 (37) | 1:04:35 (36) | 1:05:02 | ||
39. | Risto Savelius | SK Vuoksi | FIN | 10:55:00 | 1:04:13 (38) | 1:05:24 (37) | 1:05:49 | ||
40. | Juha Koivusalo | Ilomantsin Urheilijat | FIN | 11:47:00 | 1:04:31 (39) | 1:05:55 (38) | 1:06:20 | ||
41. | Reko Rantamäki | Helsingin Suunnistajat | FIN | 11:49:00 | 1:05:09 (40) | 1:06:23 (39) | 1:06:41 | ||
42. | Jyrki Kopra | Turengin Sarastus | FIN | 10:53:00 | 1:05:22 (42) | 1:06:32 (40) | 1:07:00 | ||
43. | Kristian Liljeström | Olavin Rasti | FIN | 11:55:00 | 1:05:18 (41) | 1:06:41 (41) | 1:07:02 | ||
44. | Kimmo Viertola | Tarpian Suunta | FIN | 11:57:00 | 1:05:42 (43) | 1:06:56 (42) | 1:07:19 | ||
45. | Pekka Jokinen | Pälkäneen Lukko | FIN | 10:49:00 | 1:08:35 (44) | 1:09:57 (43) | 1:10:26 | ||
46. | Tero Taubert | Koo-Vee | FIN | 10:39:00 | 1:08:47 (45) | 1:10:09 (44) | 1:10:35 | ||
47. | Kimmo Forsman | Vaasan Suunnistajat | FIN | 11:09:00 | 1:09:42 (46) | 1:10:47 (45) | 1:11:16 | ||
48. | Stefan Höstman | Malax IF | FIN | 12:23:00 | 1:09:53 (47) | 1:11:08 (46) | 1:11:30 | ||
49. | Jouko Skog | Koo-Vee | FIN | 11:27:00 | 1:10:42 (48) | 1:11:49 (47) | 1:12:18 | ||
50. | Harri Posti | Koskelankylän Riento | FIN | 11:35:00 | 1:10:45 (49) | 1:11:49 (47) | 1:12:21 | ||
51. | Jari Kanko | Koo-Vee | FIN | 12:19:00 | 1:13:39 (50) | 1:14:48 (49) | 1:15:17 | ||
52. | Juha Ruokonen | Lappeen Riento | FIN | 12:21:00 | 1:13:51 (52) | 1:14:55 (50) | 1:15:20 | ||
53. | Jyrki Hyyrynen | Sippurasti | FIN | 12:25:00 | 1:13:39 (50) | 1:15:10 (51) | 1:15:47 | ||
54. | Tommi Lainema | Espoon Suunta | FIN | 10:05:00 | 1:14:02 (53) | 1:15:23 (52) | 1:15:57 | ||
55. | Pertti Koskela | Turengin Sarastus | FIN | 11:25:00 | 1:14:56 (54) | 1:16:08 (53) | 1:16:42 | ||
56. | Veli Pyhtilä | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 11:39:00 | 1:15:04 (55) | 1:16:19 (54) | 1:16:45 | ||
57. | Pasi Nevala | Teuvan Rivakka | FIN | 11:15:00 | 1:15:42 (56) | 1:17:01 (55) | 1:17:37 | ||
58. | Pasi Lyyluoma | Teuvan Rivakka | FIN | 10:25:00 | 1:18:26 (57) | 1:19:42 (56) | 1:20:08 | ||
59. | Jyrki Louhi | Helsingin Suunnistajat | FIN | 10:15:00 | 1:19:12 (58) | 1:20:41 (57) | 1:21:08 | ||
60. | Markku Saksa | Teuvan Rivakka | FIN | 12:05:00 | 1:25:33 (59) | 1:27:04 (58) | 1:27:40 | ||
61. | Harri Jakobsson | Espoon Suunta | FIN | 10:21:00 | 1:28:14 (60) | 1:29:29 (59) | 1:29:48 | ||
62. | Timo Rokka | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 11:53:00 | 1:28:56 (61) | 1:30:18 (60) | 1:30:45 | ||
63. | Igor Lazarev | Ryazan` | RUS | 12:09:00 | 1:37:24 (62) | 1:38:38 (61) | 1:39:01 | ||
64. | Kasperi Launis | Raisu Lumous | FIN | 10:17:00 | 1:42:23 (63) | 1:44:42 | |||
65. | Oleg Kisil | SochiHBM | RUS | 10:19:00 | 1:52:13 (64) | 1:53:53 (62) | 1:54:28 | ||
66. | Mika Kulmala | Rajamäen Rykmentti | FIN | 10:01:00 | 2:18:04 (65) | 2:19:17 (63) | 2:19:50 | ||
Petri Kuusinen | Turengin Sarastus | FIN | 10:11:00 | ei läht. | |||||
Vacant062905 | Vacant | FIN | 10:23:00 | ei läht. | |||||
Raul Hindov | TON | EST | 10:35:00 | ei läht. | |||||
Timo Santamäki | Kangasala SK | FIN | 11:01:00 | ei läht. | |||||
Alexander Afonyushkin | Ramenskoye | RUS | 11:51:00 | ei läht. | |||||
Pasi Lehtonen | Testaaja | FIN | 12:15:00 | ei läht. | |||||
Timo Tähtinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 12:27:00 | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |