1 | 1423 | Timo Karppinen | SK Pohjantähti | FIN | 45:09 | ||
2 | 1456 | Janne Märkälä | Tampereen Pyrintö | FIN | 48:15 | +3:06 | |
3 | 1404 | Jan Donner | OK77 | FIN | 49:32 | +4:23 | |
4 | 1408 | Tuomo Haanpää | Tampereen Pyrintö | FIN | 49:40 | +4:31 | |
5 | 1486 | Jukka Viskari | Delta | FIN | 50:17 | +5:08 | |
6 | 1417 | Jari Jaakkola | Maarian Mahti | FIN | 50:36 | +5:27 | |
7 | 1489 | Timo Äijälä | Tampereen Pyrintö | FIN | 51:38 | +6:29 | |
8 | 1488 | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | FIN | 52:02 | +6:53 | |
9 | 1475 | Manne Suominen | Delta | FIN | 52:13 | +7:04 | |
10 | 1451 | Mika Loukkalahti | Espoon Suunta | FIN | 52:32 | +7:23 | |
11 | 1442 | Mark Lawson | NorthWestN | NZL | 52:57 | +7:48 | |
12 | 1425 | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | FIN | 54:23 | +9:14 | |
13 | 1439 | Sami Kälviäinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 55:50 | +10:41 | |
14 | 1478 | Tommi Tervakangas | Espoon Suunta | FIN | 56:13 | +11:04 | |
15 | 1444 | Marko Lehtonen | Hankasalmen Hanka | FIN | 57:49 | +12:40 | |
16 | 1409 | Ossi Heikkilä | Suunta Jyväskylä | FIN | 57:50 | +12:41 | |
17 | 1416 | Hannu Ilonen | SK Vuoksi | FIN | 58:05 | +12:56 | |
18 | 1487 | Asmo Vuorenpää | Rastihaukat | FIN | 58:17 | +13:08 | |
19 | 1480 | Timo Tähtinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 59:46 | +14:37 | |
20 | 1436 | Mika Kulmala | Rajamäen Rykmentti | FIN | 59:55 | +14:46 | |
21 | 1455 | Kari Mäki | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 1:00:26 | +15:17 | |
22 | 1438 | Jukka Kyhäräinen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:00:32 | +15:23 | |
23 | 1454 | Kari Matilainen | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:01:00 | +15:51 | |
24 | 1484 | Jouni Vidqvist | Mäntsälän Urheilijat | FIN | 1:01:05 | +15:56 | |
25 | 1466 | Timo Reinikka | Vaasan Suunnistajat | FIN | 1:01:23 | +16:14 | |
26 | 1432 | Jarmo Koskela | OK77 | FIN | 1:01:24 | +16:15 | |
27 | 1434 | Ari Kotiharju | Ikaalisten Nouseva Voima | FIN | 1:01:49 | +16:40 | |
28 | 1472 | Harri Saramäki | Olavin Rasti | FIN | 1:02:31 | +17:22 | |
29 | 1459 | Jurg Niggli | OJura | FRA | 1:03:33 | +18:24 | |
30 | 1407 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | FIN | 1:03:37 | +18:28 | |
31 | 1445 | Tero Leppämäki | Viitasaaren Suunta | FIN | 1:04:15 | +19:06 | |
32 | 1419 | Rob Jessop | NorthWestN | NZL | 1:05:19 | +20:10 | |
33 | 1461 | Harri Posti | Koskelankylän Riento | FIN | 1:05:49 | +20:40 | |
34 | 1415 | Stefan Höstman | Malax IF | FIN | 1:07:31 | +22:22 | |
35 | 1424 | Markku Karttunen | Kevytrakennemiehet | FIN | 1:08:10 | +23:01 | |
36 | 1446 | Kristian Liljeström | Olavin Rasti | FIN | 1:09:01 | +23:52 | |
37 | 1401 | Ismo Aho | Navi | FIN | 1:09:38 | +24:29 | |
38 | 1420 | Pekka Jokinen | Pälkäneen Lukko | FIN | 1:09:53 | +24:44 | |
39 | 1476 | Mikko Talvitie | Keravan Urheilijat | FIN | 1:10:34 | +25:25 | |
40 | 1429 | Juha Koivusalo | Ilomantsin Urheilijat | FIN | 1:10:45 | +25:36 | |
41 | 1406 | Kimmo Forsman | Vaasan Suunnistajat | FIN | 1:10:57 | +25:48 | |
42 | 1430 | Jyrki Kopra | Turengin Sarastus | FIN | 1:11:05 | +25:56 | |
43 | 1485 | Kimmo Viertola | Tarpian Suunta | FIN | 1:11:22 | +26:13 | |
44 | 1474 | Jouko Skog | Koo-Vee | FIN | 1:13:08 | +27:59 | |
45 | 1447 | Max Lindfors | OK77 | FIN | 1:14:01 | +28:52 | |
46 | 1457 | Pasi Nevala | Teuvan Rivakka | FIN | 1:14:41 | +29:32 | |
47 | 1468 | Juha Ruokonen | Lappeen Riento | FIN | 1:15:12 | +30:03 | |
48 | 1440 | Tommi Lainema | Espoon Suunta | FIN | 1:17:08 | +31:59 | |
49 | 1413 | Jyrki Hyyrynen | Sippurasti | FIN | 1:17:09 | +32:00 | |
50 | 1428 | Pasi Koistinen | Nastolan Terä | FIN | 1:22:21 | +37:12 | |
51 | 1421 | Jari Kanko | Koo-Vee | FIN | 1:22:25 | +37:16 | |
52 | 1412 | Matti Huttunen | Pihkaniskat | FIN | 1:23:57 | +38:48 | |
53 | 1449 | Jyrki Louhi | Helsingin Suunnistajat | FIN | 1:25:26 | +40:17 | |
54 | 1452 | Pasi Lyyluoma | Teuvan Rivakka | FIN | 1:25:43 | +40:34 | |
55 | 1433 | Pertti Koskela | Turengin Sarastus | FIN | 1:26:12 | +41:03 | |
56 | 1462 | Veli Pyhtilä | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1:27:34 | +42:25 | |
57 | 1418 | Harri Jakobsson | Espoon Suunta | FIN | 1:28:05 | +42:56 | |
58 | 1426 | Oleg Kisil | SochiHBM | RUS | 1:40:14 | +55:05 | |
59 | 1467 | Timo Rokka | Lounais-Hämeen Rasti | FIN | 1:44:37 | +59:28 | |
60 | 1470 | Markku Saksa | Teuvan Rivakka | FIN | 1:48:14 | +1:03:05 | |
61 | 1441 | Kasperi Launis | Raisu Lumous | FIN | 1:58:11 | +1:13:02 | |
62 | 1443 | Igor Lazarev | Ryazan` | RUS | 2:22:52 | +1:37:43 | |
1405 | Yuri Emaldinov | Angelniemen Ankkuri | FIN | hylätty | |||
1400 | Alexander Afonyushkin | Ramenskoye | RUS | ei läht. | |||
1402 | Jori Arrakoski | OK77 | FIN | ei läht. | |||
1403 | Rauno Autio | Karkki-Rasti | FIN | ei läht. | |||
1411 | Raul Hindov | TON | EST | ei läht. | |||
1427 | Vacant062905 | Vacant | FIN | ei läht. | |||
1437 | Petri Kuusinen | Turengin Sarastus | FIN | ei läht. | |||
1463 | Reko Rantamäki | Helsingin Suunnistajat | FIN | ei läht. | |||
1469 | Veli-Matti Rytkönen | Espoon Suunta | FIN | ei läht. | |||
1483 | Pasi Lehtonen | Testaaja | FIN | ei läht. | |||
1473 | Risto Savelius | SK Vuoksi | FIN | ei läht. |
![]() ![]() ![]() |