Mål: | 9,4 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 5:22 | +1:15 | 5:22 | +1:15 | 651 m | 8:14 min/km | ||
2 | 41 | 29:07 | +22:25 | 23:45 | +21:26 | 331 m | 1:11:45 min/km | ||
3 | 50 | 47:27 | +28:30 | 18:20 | +6:16 | 1619 m | 11:19 min/km | ||
4 | 51 | 51:02 | +29:43 | 3:35 | +1:14 | 394 m | 9:05 min/km | ||
5 | 91 | 1:07:04 | +33:52 | 16:02 | +4:23 | 1656 m | 9:40 min/km | ||
6 | 84 | 1:21:08 | +44:43 | 14:04 | +10:57 | 466 m | 30:11 min/km | ||
7 | 77 | 1:23:54 | +45:34 | 2:46 | +1:06 | 402 m | 6:52 min/km | ||
8 | 105 | 1:30:55 | +49:07 | 7:01 | +3:46 | 609 m | 11:31 min/km | ||
9 | 107 | 1:34:04 | +50:33 | 3:09 | +1:35 | 281 m | 11:12 min/km | ||
10 | 241 m |
![]() ![]() ![]() |