1 | 3174 | Suvi Heittola | Rasti-Kurikka | 24:53 | |||
2 | 3185 | Daria Krasilnikova | Polar Star | ![]() | 26:23 | +1:30 | |
3 | 3196 | Essi Rautasalo | Kalevan Rasti | 27:29 | +2:36 | ||
4 | 3209 | Maria Zasimovskaya | Baltijsky Bereg | ![]() | 27:57 | +3:04 | |
5 | 3182 | Maria Kontoniemi | Tampereen Pyrintö | 28:10 | +3:17 | ||
6 | 3168 | Eliisa Alatalo | Tampereen Pyrintö | 29:42 | +4:49 | ||
7 | 3192 | Milja Pekkala | Keravan Urheilijat | 30:00 | +5:07 | ||
8 | 3172 | Essi Hakala | MS Parma | 30:17 | +5:24 | ||
9 | 3178 | Jannaliina Jussinniemi | Sinkki-Sepot | 31:01 | +6:08 | ||
10 | 3176 | Siiri Itkonen | Lapin Veikot | 31:44 | +6:51 | ||
11 | 3173 | Venla Heikkilä | Mäntsälän Urheilijat | 32:11 | +7:18 | ||
12 | 3169 | Ida Alho | Espoon Suunta | 32:32 | +7:39 | ||
13 | 3190 | Suvi Oikarinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:49 | +7:56 | ||
14 | 3199 | Ksenia Serebryakova | Polar Star | ![]() | 32:50 | +7:57 | |
15 | 3191 | Anni Partanen | Rasti-Hyry | 34:10 | +9:17 | ||
16 | 3206 | Silja Viita | Navi | 34:38 | +9:45 | ||
17 | 3184 | Anna Kotkajuuri | Kangasala SK | 35:01 | +10:08 | ||
18 | 3177 | Essi Jaakkonen | Oulaisten Huima | 35:24 | +10:31 | ||
19 | 3201 | Elizaveta Tamberg | Baltijsky Bereg | ![]() | 35:39 | +10:46 | |
20 | 3188 | Tanja Moser | Tampereen Pyrintö | 35:42 | +10:49 | ||
21 | 3208 | Aino Väyrynen | Kymin Suunnistajat | 36:08 | +11:15 | ||
22 | 3195 | Roosa Rantanen | MS Parma | 36:20 | +11:27 | ||
23 | 3181 | Katja Konga | Keravan Urheilijat | 36:22 | +11:29 | ||
24 | 3200 | Laura Sinisalo | Mäntsälän Urheilijat | 36:47 | +11:54 | ||
25 | 3198 | Anna-Reetta Reunanen | Tampereen Pyrintö | 38:10 | +13:17 | ||
26 | 3189 | Susanna Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 39:41 | +14:48 | ||
27 | 3197 | Anni Reiman | Angelniemen Ankkuri | 41:21 | +16:28 | ||
28 | 3180 | Viktoria Kondratenko | Polar Star | ![]() | 42:05 | +17:12 | |
29 | 3171 | Sini Fröblom | Hyvinkään Rasti | 42:21 | +17:28 | ||
30 | 3186 | Kerttu Lassila | RasTiimi | 43:37 | +18:44 | ||
31 | 3179 | Ruut Kanko | Koo-Vee | 43:44 | +18:51 | ||
32 | 3207 | Henna Virkkala | Kokkolan Suunnistajat | 43:58 | +19:05 | ||
33 | 3194 | Eerika Rantala | Helsingin Suunnistajat | 44:23 | +19:30 | ||
34 | 3187 | Helena Matilainen | Helsingin Suunnistajat | 44:31 | +19:38 | ||
35 | 3193 | Mariya Perepelytsya | Compass | ![]() | 49:34 | +24:41 | |
36 | 3175 | Miisa Häyrynen | Valkeakosken Haka | 50:42 | +25:49 | ||
37 | 3205 | Viivi Valkonen | Kangasniemen Kalske | 59:32 | +34:39 | ||
38 | 3183 | Kaisa Koskinen | Rasti E4 | 1:19:14 | +54:21 | ||
3202 | Johanna Tikkanen | SK Vuoksi | disk | ||||
3170 | Erika Fredriksson | SK Pohjantähti | ej startad |
![]() ![]() ![]() |