1 | 3174 | Suvi Heittola | Rasti-Kurikka | 1:10:51 | |||
2 | 3185 | Daria Krasilnikova | Polar Star | ![]() | 1:21:03 | +10:12 | |
3 | 3209 | Maria Zasimovskaya | Baltijsky Bereg | ![]() | 1:23:24 | +12:33 | |
4 | 3190 | Suvi Oikarinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:24:17 | +13:26 | ||
5 | 3196 | Essi Rautasalo | Kalevan Rasti | 1:24:52 | +14:01 | ||
6 | 3168 | Eliisa Alatalo | Tampereen Pyrintö | 1:25:56 | +15:05 | ||
3173 | Venla Heikkilä | Mäntsälän Urheilijat | 1:25:56 | +15:05 | |||
8 | 3172 | Essi Hakala | MS Parma | 1:29:32 | +18:41 | ||
9 | 3192 | Milja Pekkala | Keravan Urheilijat | 1:29:55 | +19:04 | ||
10 | 3189 | Susanna Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 1:31:04 | +20:13 | ||
11 | 3195 | Roosa Rantanen | MS Parma | 1:34:45 | +23:54 | ||
12 | 3200 | Laura Sinisalo | Mäntsälän Urheilijat | 1:36:45 | +25:54 | ||
13 | 3178 | Jannaliina Jussinniemi | Sinkki-Sepot | 1:37:08 | +26:17 | ||
14 | 3198 | Anna-Reetta Reunanen | Tampereen Pyrintö | 1:42:12 | +31:21 | ||
15 | 3169 | Ida Alho | Espoon Suunta | 1:42:49 | +31:58 | ||
16 | 3179 | Ruut Kanko | Koo-Vee | 1:43:50 | +32:59 | ||
17 | 3176 | Siiri Itkonen | Lapin Veikot | 1:44:59 | +34:08 | ||
18 | 3199 | Ksenia Serebryakova | Polar Star | ![]() | 1:46:00 | +35:09 | |
19 | 3194 | Eerika Rantala | Helsingin Suunnistajat | 1:46:02 | +35:11 | ||
20 | 3188 | Tanja Moser | Tampereen Pyrintö | 1:46:10 | +35:19 | ||
21 | 3206 | Silja Viita | Navi | 1:46:34 | +35:43 | ||
22 | 3182 | Maria Kontoniemi | Tampereen Pyrintö | 1:47:40 | +36:49 | ||
23 | 3171 | Sini Fröblom | Hyvinkään Rasti | 1:51:19 | +40:28 | ||
24 | 3207 | Henna Virkkala | Kokkolan Suunnistajat | 1:51:25 | +40:34 | ||
25 | 3175 | Miisa Häyrynen | Valkeakosken Haka | 1:51:54 | +41:03 | ||
26 | 3187 | Helena Matilainen | Helsingin Suunnistajat | 1:51:55 | +41:04 | ||
27 | 3208 | Aino Väyrynen | Kymin Suunnistajat | 1:55:17 | +44:26 | ||
28 | 3181 | Katja Konga | Keravan Urheilijat | 1:58:45 | +47:54 | ||
29 | 3197 | Anni Reiman | Angelniemen Ankkuri | 2:07:57 | +57:06 | ||
30 | 3186 | Kerttu Lassila | RasTiimi | 2:08:10 | +57:19 | ||
31 | 3205 | Viivi Valkonen | Kangasniemen Kalske | 2:13:11 | +1:02:20 | ||
32 | 3180 | Viktoria Kondratenko | Polar Star | ![]() | 2:15:48 | +1:04:57 | |
33 | 3193 | Mariya Perepelytsya | Compass | ![]() | 2:17:59 | +1:07:08 | |
3201 | Elizaveta Tamberg | Baltijsky Bereg | ![]() | disk | |||
3184 | Anna Kotkajuuri | Kangasala SK | disk |
![]() ![]() ![]() |