Mål: | 2,5 km | 35:12 | +0 | 0. | 14:04 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:49:21 | +0 | 22/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3:58 | +1:24 | 23. | 3:58 | +1:24 | 23. | 304 m | 13:02 min/km |
2 | 301 | 7:30 | +2:37 | 20. | 3:32 | +1:23 | 21. | 261 m | 13:32 min/km |
3 | 294 | 12:13 | +3:14 | 14. | 4:43 | +1:41 | 12. | 313 m | 15:04 min/km |
4 | 293 | 18:09 | +6:26 | 15. | 5:56 | +3:12 | 22. | 307 m | 19:19 min/km |
5 | 297 | 23:21 | +8:41 | 14. | 5:12 | +2:15 | 25. | 356 m | 14:36 min/km |
6 | 300 | 28:11 | +10:27 | 16. | 4:50 | +2:02 | 20. | 287 m | 16:50 min/km |
7 | 308 | 33:45 | +12:28 | 17. | 5:34 | +2:13 | 21. | 466 m | 11:56 min/km |
8 | 200 | 34:33 | +12:43 | 17. | 48 | +20 | 32. | 103 m | 7:46 min/km |
9 | 500 | 35:12 | +12:53 | 17. | 39 | +11 | 31. | 143 m | 4:32 min/km |
Mål: | 2,4 km | 34:21 | +0 | 0. | 14:18 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:14:09 | +0 | 24/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 4:44 | +2:52 | 37. | 4:44 | +2:52 | 37. | 240 m | 19:43 min/km |
2 | 277 | 6:45 | +3:07 | 33. | 2:01 | +38 | 14. | 187 m | 10:47 min/km |
3 | 279 | 10:11 | +4:15 | 23. | 3:26 | +1:19 | 13. | 254 m | 13:31 min/km |
4 | 283 | 11:58 | +4:57 | 23. | 1:47 | +42 | 20. | 104 m | 17:08 min/km |
5 | 276 | 15:27 | +5:40 | 21. | 3:29 | +1:06 | 17. | 391 m | 8:54 min/km |
6 | 286 | 22:31 | +10:47 | 29. | 7:04 | +5:07 | 38. | 346 m | 20:25 min/km |
7 | 287 | 25:42 | +12:42 | 29. | 3:11 | +1:56 | 34. | 167 m | 19:03 min/km |
8 | 289 | 32:35 | +16:57 | 33. | 6:53 | +4:31 | 38. | 391 m | 17:36 min/km |
9 | 200 | 33:42 | +17:20 | 33. | 1:07 | +28 | 31. | 147 m | 7:35 min/km |
10 | 500 | 34:22 | +17:29 | 33. | 40 | +15 | 39. | 143 m | 4:39 min/km |
Mål: | 2,4 km | 53:26 | +0 | 0. | 22:15 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:39:48 | +0 | 23/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 7:10 | +5:37 | 26. | 7:10 | +5:37 | 26. | 174 m | 41:11 min/km |
2 | 267 | 10:41 | +6:50 | 25. | 3:31 | +1:20 | 15. | 210 m | 16:44 min/km |
3 | 271 | 23:25 | +14:55 | 29. | 12:44 | +9:04 | 33. | 520 m | 24:29 min/km |
4 | 253 | 26:45 | +15:07 | 26. | 3:20 | +1:04 | 13. | 263 m | 12:40 min/km |
5 | 250 | 32:34 | +18:43 | 26. | 5:49 | +3:36 | 24. | 224 m | 25:58 min/km |
6 | 272 | 37:10 | +21:11 | 26. | 4:36 | +3:03 | 33. | 146 m | 31:30 min/km |
7 | 37 | 47:26 | +27:24 | 26. | 10:16 | +6:46 | 31. | 345 m | 29:45 min/km |
8 | 273 | 51:22 | +29:08 | 27. | 3:56 | +2:17 | 30. | 222 m | 17:43 min/km |
9 | 100 | 52:27 | +29:32 | 27. | 1:05 | +27 | 25. | 92 m | 11:46 min/km |
10 | 500 | 53:27 | +29:40 | 27. | 1:00 | +22 | 34. | 209 m | 4:47 min/km |
Mål: | 2,2 km | 46:22 | +0 | 0. | 21:04 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 2:29 | +1:42 | 29. | 2:29 | +1:42 | 29. | 126 m | 19:42 min/km |
2 | 253 | 8:08 | +4:23 | 22. | 5:39 | +2:45 | 24. | 298 m | 18:57 min/km |
3 | 256 | 16:18 | +8:56 | 21. | 8:10 | +5:03 | 21. | 279 m | 29:16 min/km |
4 | 257 | 21:34 | +11:48 | 20. | 5:16 | +3:09 | 29. | 216 m | 24:22 min/km |
5 | 261 | 29:18 | +16:23 | 21. | 7:44 | +4:58 | 26. | 295 m | 26:12 min/km |
6 | 42 | 37:31 | +20:33 | 19. | 8:13 | +4:10 | 21. | 364 m | 22:34 min/km |
7 | 263 | 43:18 | +22:31 | 20. | 5:47 | +3:16 | 34. | 215 m | 26:53 min/km |
8 | 100 | 45:26 | +22:42 | 21. | 2:08 | +50 | 23. | 208 m | 10:15 min/km |
9 | 500 | 46:23 | +23:00 | 21. | 57 | +19 | 27. | 209 m | 4:32 min/km |
![]() ![]() ![]() |