Mål: | 2,5 km | 33:34 | +0 | 0. | 13:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:26:36 | +0 | 17/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3:57 | +1:23 | 21. | 3:57 | +1:23 | 21. | 304 m | 12:59 min/km |
2 | 301 | 6:52 | +1:59 | 15. | 2:55 | +46 | 7. | 261 m | 11:10 min/km |
3 | 294 | 15:23 | +6:24 | 26. | 8:31 | +5:29 | 30. | 313 m | 27:12 min/km |
4 | 293 | 18:56 | +7:13 | 17. | 3:33 | +49 | 5. | 307 m | 11:33 min/km |
5 | 297 | 23:27 | +8:47 | 16. | 4:31 | +1:34 | 18. | 356 m | 12:41 min/km |
6 | 300 | 28:39 | +10:55 | 17. | 5:12 | +2:24 | 22. | 287 m | 18:07 min/km |
7 | 308 | 32:22 | +11:05 | 14. | 3:43 | +22 | 4. | 466 m | 7:58 min/km |
8 | 200 | 32:58 | +11:08 | 14. | 36 | +8 | 11. | 103 m | 5:49 min/km |
9 | 500 | 33:36 | +11:17 | 14. | 38 | +10 | 29. | 143 m | 4:25 min/km |
Mål: | 2,4 km | 23:04 | +0 | 0. | 9:36 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:53:02 | +0 | 16/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 2:55 | +1:03 | 26. | 2:55 | +1:03 | 26. | 240 m | 12:09 min/km |
2 | 277 | 4:18 | +40 | 10. | 1:23 | 1. | 187 m | 7:23 min/km | |
3 | 279 | 7:38 | +1:42 | 9. | 3:20 | +1:13 | 11. | 254 m | 13:07 min/km |
4 | 283 | 9:22 | +2:21 | 7. | 1:44 | +39 | 18. | 104 m | 16:40 min/km |
5 | 276 | 12:53 | +3:06 | 9. | 3:31 | +1:08 | 18. | 391 m | 8:59 min/km |
6 | 286 | 14:50 | +3:06 | 6. | 1:57 | 1. | 346 m | 5:38 min/km | |
7 | 287 | 16:17 | +3:17 | 5. | 1:27 | +12 | 3. | 167 m | 8:40 min/km |
8 | 289 | 21:43 | +6:05 | 11. | 5:26 | +3:04 | 31. | 391 m | 13:53 min/km |
9 | 200 | 22:34 | +6:12 | 11. | 51 | +12 | 8. | 147 m | 5:46 min/km |
10 | 500 | 23:05 | +6:12 | 11. | 31 | +6 | 25. | 143 m | 3:36 min/km |
Mål: | 2,4 km | 38:01 | +0 | 0. | 15:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:29:58 | +0 | 18/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 4:37 | +3:04 | 24. | 4:37 | +3:04 | 24. | 174 m | 26:31 min/km |
2 | 267 | 7:55 | +4:04 | 21. | 3:18 | +1:07 | 12. | 210 m | 15:42 min/km |
3 | 271 | 16:14 | +7:44 | 21. | 8:19 | +4:39 | 25. | 520 m | 15:59 min/km |
4 | 253 | 20:04 | +8:26 | 19. | 3:50 | +1:34 | 20. | 263 m | 14:34 min/km |
5 | 250 | 27:04 | +13:13 | 22. | 7:00 | +4:47 | 27. | 224 m | 31:15 min/km |
6 | 272 | 29:15 | +13:16 | 21. | 2:11 | +38 | 17. | 146 m | 14:57 min/km |
7 | 37 | 33:56 | +13:54 | 18. | 4:41 | +1:11 | 11. | 345 m | 13:34 min/km |
8 | 273 | 36:09 | +13:55 | 19. | 2:13 | +34 | 8. | 222 m | 9:59 min/km |
9 | 100 | 37:14 | +14:19 | 19. | 1:05 | +27 | 25. | 92 m | 11:46 min/km |
10 | 500 | 38:02 | +14:15 | 19. | 48 | +10 | 10. | 209 m | 3:49 min/km |
Mål: | 2,2 km | 51:57 | +0 | 0. | 23:36 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:21 | +34 | 22. | 1:21 | +34 | 22. | 126 m | 10:42 min/km |
2 | 253 | 5:47 | +2:02 | 13. | 4:26 | +1:32 | 16. | 298 m | 14:52 min/km |
3 | 256 | 12:47 | +5:25 | 12. | 7:00 | +3:53 | 16. | 279 m | 25:05 min/km |
4 | 257 | 32:08 | +22:22 | 29. | 19:21 | +17:14 | 35. | 216 m | 1:29:35 min/km |
5 | 261 | 36:55 | +24:00 | 28. | 4:47 | +2:01 | 12. | 295 m | 16:12 min/km |
6 | 42 | 46:08 | +29:10 | 29. | 9:13 | +5:10 | 26. | 364 m | 25:19 min/km |
7 | 263 | 49:08 | +28:21 | 28. | 3:00 | +29 | 9. | 215 m | 13:57 min/km |
8 | 100 | 51:08 | +28:24 | 28. | 2:00 | +42 | 21. | 208 m | 9:36 min/km |
9 | 500 | 51:58 | +28:35 | 28. | 50 | +12 | 14. | 209 m | 3:59 min/km |
![]() ![]() ![]() |