Mål: | 2,5 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 4:46 | +2:12 | 4:46 | +2:12 | 304 m | 15:40 min/km | ||
2 | 301 | 9:56 | +5:03 | 5:10 | +3:01 | 261 m | 19:47 min/km | ||
3 | 294 | 18:31 | +9:32 | 8:35 | +5:33 | 313 m | 27:25 min/km | ||
4 | 293 | 28:43 | +17:00 | 10:12 | +7:28 | 307 m | 33:13 min/km | ||
5 | 297 | 49:11 | +34:31 | 20:28 | +17:31 | 356 m | 57:29 min/km | ||
6 | 300 | 54:38 | +36:54 | 5:27 | +2:39 | 287 m | 18:59 min/km | ||
7 | 466 m | ||||||||
8 | 200 | 1:11:13 | +49:23 | 103 m | |||||
9 | 500 | 1:11:49 | +49:30 | 36 | +8 | 143 m | 4:11 min/km |
Mål: | 2,4 km | 43:50 | +0 | 0. | 18:15 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 4:42 | +2:50 | 36. | 4:42 | +2:50 | 36. | 240 m | 19:35 min/km |
2 | 277 | 9:25 | +5:47 | 38. | 4:43 | +3:20 | 37. | 187 m | 25:13 min/km |
3 | 279 | 16:52 | +10:56 | 37. | 7:27 | +5:20 | 33. | 254 m | 29:19 min/km |
4 | 283 | 19:21 | +12:20 | 37. | 2:29 | +1:24 | 33. | 104 m | 23:52 min/km |
5 | 276 | 26:48 | +17:01 | 39. | 7:27 | +5:04 | 41. | 391 m | 19:03 min/km |
6 | 286 | 31:00 | +19:16 | 39. | 4:12 | +2:15 | 35. | 346 m | 12:08 min/km |
7 | 287 | 35:17 | +22:17 | 39. | 4:17 | +3:02 | 38. | 167 m | 25:38 min/km |
8 | 289 | 42:22 | +26:44 | 39. | 7:05 | +4:43 | 40. | 391 m | 18:06 min/km |
9 | 200 | 43:17 | +26:55 | 39. | 55 | +16 | 17. | 147 m | 6:14 min/km |
10 | 500 | 43:51 | +26:58 | 39. | 34 | +9 | 34. | 143 m | 3:57 min/km |
Mål: | 2,4 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 8:32 | +6:59 | 8:32 | +6:59 | 174 m | 49:02 min/km | ||
2 | 210 m | ||||||||
3 | 520 m | ||||||||
4 | 263 m | ||||||||
5 | 224 m | ||||||||
6 | 146 m | ||||||||
7 | 345 m | ||||||||
8 | 222 m | ||||||||
9 | 92 m | ||||||||
10 | 209 m |
Mål: | 2,2 km | 1:20:55 | +0 | 0. | 36:46 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:48 | +1:01 | 27. | 1:48 | +1:01 | 27. | 126 m | 14:17 min/km |
2 | 253 | 41:19 | +37:34 | 35. | 39:31 | +36:37 | 35. | 298 m | 2:12:36 min/km |
3 | 256 | 52:14 | +44:52 | 34. | 10:55 | +7:48 | 25. | 279 m | 39:07 min/km |
4 | 257 | 55:46 | +46:00 | 33. | 3:32 | +1:25 | 14. | 216 m | 16:21 min/km |
5 | 261 | 1:03:00 | +50:05 | 32. | 7:14 | +4:28 | 24. | 295 m | 24:31 min/km |
6 | 42 | 1:12:48 | +55:50 | 32. | 9:48 | +5:45 | 29. | 364 m | 26:55 min/km |
7 | 263 | 1:17:44 | +56:57 | 32. | 4:56 | +2:25 | 32. | 215 m | 22:56 min/km |
8 | 100 | 1:19:54 | +57:10 | 32. | 2:10 | +52 | 24. | 208 m | 10:25 min/km |
9 | 500 | 1:20:56 | +57:33 | 32. | 1:02 | +24 | 33. | 209 m | 4:56 min/km |
![]() ![]() ![]() |