Mål: | 2,5 km | 30:29 | +0 | 0. | 12:11 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:19:56 | +0 | 14/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 5:29 | +2:55 | 35. | 5:29 | +2:55 | 35. | 304 m | 18:02 min/km |
2 | 301 | 8:14 | +3:21 | 23. | 2:45 | +36 | 4. | 261 m | 10:32 min/km |
3 | 294 | 12:33 | +3:34 | 16. | 4:19 | +1:17 | 9. | 313 m | 13:47 min/km |
4 | 293 | 18:13 | +6:30 | 16. | 5:40 | +2:56 | 20. | 307 m | 18:27 min/km |
5 | 297 | 22:24 | +7:44 | 13. | 4:11 | +1:14 | 12. | 356 m | 11:45 min/km |
6 | 300 | 25:21 | +7:37 | 12. | 2:57 | +9 | 4. | 287 m | 10:16 min/km |
7 | 308 | 29:16 | +7:59 | 10. | 3:55 | +34 | 7. | 466 m | 8:24 min/km |
8 | 200 | 29:55 | +8:05 | 10. | 39 | +11 | 22. | 103 m | 6:18 min/km |
9 | 500 | 30:29 | +8:10 | 10. | 34 | +6 | 16. | 143 m | 3:57 min/km |
Mål: | 2,4 km | 28:20 | +0 | 0. | 11:48 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:49:27 | +0 | 15/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 2:30 | +38 | 17. | 2:30 | +38 | 17. | 240 m | 10:25 min/km |
2 | 277 | 4:52 | +1:14 | 19. | 2:22 | +59 | 21. | 187 m | 12:39 min/km |
3 | 279 | 10:54 | +4:58 | 27. | 6:02 | +3:55 | 31. | 254 m | 23:45 min/km |
4 | 283 | 12:19 | +5:18 | 25. | 1:25 | +20 | 11. | 104 m | 13:37 min/km |
5 | 276 | 15:39 | +5:52 | 23. | 3:20 | +57 | 11. | 391 m | 8:31 min/km |
6 | 286 | 21:39 | +9:55 | 28. | 6:00 | +4:03 | 36. | 346 m | 17:20 min/km |
7 | 287 | 23:20 | +10:20 | 24. | 1:41 | +26 | 14. | 167 m | 10:04 min/km |
8 | 289 | 26:56 | +11:18 | 22. | 3:36 | +1:14 | 17. | 391 m | 9:12 min/km |
9 | 200 | 27:53 | +11:31 | 21. | 57 | +18 | 21. | 147 m | 6:27 min/km |
10 | 500 | 28:21 | +11:28 | 21. | 28 | +3 | 8. | 143 m | 3:15 min/km |
Mål: | 2,4 km | 29:32 | +0 | 0. | 12:18 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:21:07 | +0 | 15/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 2:42 | +1:09 | 15. | 2:42 | +1:09 | 15. | 174 m | 15:31 min/km |
2 | 267 | 5:25 | +1:34 | 9. | 2:43 | +32 | 6. | 210 m | 12:56 min/km |
3 | 271 | 13:40 | +5:10 | 15. | 8:15 | +4:35 | 24. | 520 m | 15:51 min/km |
4 | 253 | 16:39 | +5:01 | 13. | 2:59 | +43 | 7. | 263 m | 11:20 min/km |
5 | 250 | 19:10 | +5:19 | 10. | 2:31 | +18 | 3. | 224 m | 11:14 min/km |
6 | 272 | 21:19 | +5:20 | 11. | 2:09 | +36 | 14. | 146 m | 14:43 min/km |
7 | 37 | 25:15 | +5:13 | 7. | 3:56 | +26 | 2. | 345 m | 11:24 min/km |
8 | 273 | 27:56 | +5:42 | 7. | 2:41 | +1:02 | 20. | 222 m | 12:05 min/km |
9 | 100 | 28:39 | +5:44 | 7. | 43 | +5 | 4. | 92 m | 7:47 min/km |
10 | 500 | 29:33 | +5:46 | 7. | 54 | +16 | 26. | 209 m | 4:18 min/km |
Mål: | 2,2 km | 51:35 | +0 | 0. | 23:26 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 10:17 | +9:30 | 35. | 10:17 | +9:30 | 35. | 126 m | 1:21:36 min/km |
2 | 253 | 14:18 | +10:33 | 32. | 4:01 | +1:07 | 12. | 298 m | 13:28 min/km |
3 | 256 | 27:42 | +20:20 | 29. | 13:24 | +10:17 | 28. | 279 m | 48:01 min/km |
4 | 257 | 31:34 | +21:48 | 28. | 3:52 | +1:45 | 19. | 216 m | 17:54 min/km |
5 | 261 | 36:57 | +24:02 | 29. | 5:23 | +2:37 | 19. | 295 m | 18:14 min/km |
6 | 42 | 43:31 | +26:33 | 25. | 6:34 | +2:31 | 15. | 364 m | 18:02 min/km |
7 | 263 | 47:42 | +26:55 | 26. | 4:11 | +1:40 | 26. | 215 m | 19:27 min/km |
8 | 100 | 50:50 | +28:06 | 27. | 3:08 | +1:50 | 34. | 208 m | 15:03 min/km |
9 | 500 | 51:35 | +28:12 | 26. | 45 | +7 | 3. | 209 m | 3:35 min/km |
![]() ![]() ![]() |