Mål: | 2,5 km | 30:33 | +0 | 0. | 12:13 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:55:41 | +0 | 6/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3:21 | +47 | 10. | 3:21 | +47 | 10. | 304 m | 11:01 min/km |
2 | 301 | 6:43 | +1:50 | 11. | 3:22 | +1:13 | 17. | 261 m | 12:53 min/km |
3 | 294 | 10:20 | +1:21 | 5. | 3:37 | +35 | 3. | 313 m | 11:33 min/km |
4 | 293 | 14:31 | +2:48 | 9. | 4:11 | +1:27 | 11. | 307 m | 13:37 min/km |
5 | 297 | 18:33 | +3:53 | 8. | 4:02 | +1:05 | 6. | 356 m | 11:19 min/km |
6 | 300 | 25:14 | +7:30 | 11. | 6:41 | +3:53 | 34. | 287 m | 23:17 min/km |
7 | 308 | 29:23 | +8:06 | 11. | 4:09 | +48 | 11. | 466 m | 8:54 min/km |
8 | 200 | 30:00 | +8:10 | 11. | 37 | +9 | 15. | 103 m | 5:59 min/km |
9 | 500 | 30:34 | +8:15 | 11. | 34 | +6 | 16. | 143 m | 3:57 min/km |
Mål: | 2,4 km | 28:36 | +0 | 0. | 11:55 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:25:08 | +0 | 6/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 2:21 | +29 | 12. | 2:21 | +29 | 12. | 240 m | 9:47 min/km |
2 | 277 | 4:09 | +31 | 8. | 1:48 | +25 | 8. | 187 m | 9:37 min/km |
3 | 279 | 14:13 | +8:17 | 34. | 10:04 | +7:57 | 38. | 254 m | 39:37 min/km |
4 | 283 | 15:27 | +8:26 | 31. | 1:14 | +9 | 6. | 104 m | 11:51 min/km |
5 | 276 | 19:11 | +9:24 | 32. | 3:44 | +1:21 | 24. | 391 m | 9:32 min/km |
6 | 286 | 21:25 | +9:41 | 27. | 2:14 | +17 | 9. | 346 m | 6:27 min/km |
7 | 287 | 23:40 | +10:40 | 25. | 2:15 | +1:00 | 25. | 167 m | 13:28 min/km |
8 | 289 | 27:11 | +11:33 | 23. | 3:31 | +1:09 | 14. | 391 m | 8:59 min/km |
9 | 200 | 28:08 | +11:46 | 23. | 57 | +18 | 21. | 147 m | 6:27 min/km |
10 | 500 | 28:38 | +11:45 | 23. | 30 | +5 | 19. | 143 m | 3:29 min/km |
Mål: | 2,4 km | 27:10 | +0 | 0. | 11:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 56:32 | +0 | 3/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 2:24 | +51 | 11. | 2:24 | +51 | 11. | 174 m | 13:47 min/km |
2 | 267 | 5:58 | +2:07 | 12. | 3:34 | +1:23 | 17. | 210 m | 16:59 min/km |
3 | 271 | 10:23 | +1:53 | 8. | 4:25 | +45 | 6. | 520 m | 8:29 min/km |
4 | 253 | 13:23 | +1:45 | 8. | 3:00 | +44 | 8. | 263 m | 11:24 min/km |
5 | 250 | 16:44 | +2:53 | 5. | 3:21 | +1:08 | 11. | 224 m | 14:57 min/km |
6 | 272 | 19:10 | +3:11 | 6. | 2:26 | +53 | 19. | 146 m | 16:40 min/km |
7 | 37 | 23:09 | +3:07 | 3. | 3:59 | +29 | 3. | 345 m | 11:32 min/km |
8 | 273 | 25:27 | +3:13 | 3. | 2:18 | +39 | 14. | 222 m | 10:21 min/km |
9 | 100 | 26:16 | +3:21 | 3. | 49 | +11 | 9. | 92 m | 8:52 min/km |
10 | 500 | 27:11 | +3:24 | 3. | 55 | +17 | 29. | 209 m | 4:23 min/km |
Mål: | 2,2 km | 29:22 | +0 | 0. | 13:20 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:13 | +26 | 16. | 1:13 | +26 | 16. | 126 m | 9:39 min/km |
2 | 253 | 5:58 | +2:13 | 14. | 4:45 | +1:51 | 18. | 298 m | 15:56 min/km |
3 | 256 | 11:20 | +3:58 | 6. | 5:22 | +2:15 | 9. | 279 m | 19:14 min/km |
4 | 257 | 14:57 | +5:11 | 7. | 3:37 | +1:30 | 15. | 216 m | 16:44 min/km |
5 | 261 | 18:28 | +5:33 | 5. | 3:31 | +45 | 3. | 295 m | 11:55 min/km |
6 | 42 | 24:26 | +7:28 | 5. | 5:58 | +1:55 | 11. | 364 m | 16:23 min/km |
7 | 263 | 27:09 | +6:22 | 5. | 2:43 | +12 | 4. | 215 m | 12:38 min/km |
8 | 100 | 28:34 | +5:50 | 5. | 1:25 | +7 | 2. | 208 m | 6:48 min/km |
9 | 500 | 29:22 | +5:59 | 5. | 48 | +10 | 8. | 209 m | 3:49 min/km |
![]() ![]() ![]() |