Mål: | 2,5 km | 45:17 | +0 | 0. | 18:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:21:19 | +0 | 15/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3:40 | +1:06 | 13. | 3:40 | +1:06 | 13. | 304 m | 12:03 min/km |
2 | 301 | 7:30 | +2:37 | 20. | 3:50 | +1:41 | 24. | 261 m | 14:41 min/km |
3 | 294 | 12:50 | +3:51 | 19. | 5:20 | +2:18 | 19. | 313 m | 17:02 min/km |
4 | 293 | 23:46 | +12:03 | 27. | 10:56 | +8:12 | 33. | 307 m | 35:36 min/km |
5 | 297 | 28:22 | +13:42 | 25. | 4:36 | +1:39 | 20. | 356 m | 12:55 min/km |
6 | 300 | 37:45 | +20:01 | 30. | 9:23 | +6:35 | 36. | 287 m | 32:41 min/km |
7 | 308 | 44:06 | +22:49 | 27. | 6:21 | +3:00 | 25. | 466 m | 13:37 min/km |
8 | 200 | 44:46 | +22:56 | 27. | 40 | +12 | 26. | 103 m | 6:28 min/km |
9 | 500 | 45:18 | +22:59 | 27. | 32 | +4 | 8. | 143 m | 3:43 min/km |
Mål: | 2,4 km | 23:42 | +0 | 0. | 9:52 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:36:02 | +0 | 12/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 3:55 | +2:03 | 34. | 3:55 | +2:03 | 34. | 240 m | 16:19 min/km |
2 | 277 | 6:04 | +2:26 | 29. | 2:09 | +46 | 16. | 187 m | 11:29 min/km |
3 | 279 | 9:02 | +3:06 | 18. | 2:58 | +51 | 7. | 254 m | 11:40 min/km |
4 | 283 | 10:07 | +3:06 | 13. | 1:05 | 1. | 104 m | 10:25 min/km | |
5 | 276 | 13:55 | +4:08 | 13. | 3:48 | +1:25 | 26. | 391 m | 9:43 min/km |
6 | 286 | 16:13 | +4:29 | 13. | 2:18 | +21 | 13. | 346 m | 6:38 min/km |
7 | 287 | 17:48 | +4:48 | 12. | 1:35 | +20 | 7. | 167 m | 9:28 min/km |
8 | 289 | 22:13 | +6:35 | 12. | 4:25 | +2:03 | 25. | 391 m | 11:17 min/km |
9 | 200 | 23:09 | +6:47 | 12. | 56 | +17 | 19. | 147 m | 6:20 min/km |
10 | 500 | 23:43 | +6:50 | 12. | 34 | +9 | 34. | 143 m | 3:57 min/km |
Mål: | 2,4 km | 33:16 | +0 | 0. | 13:51 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:12:20 | +0 | 13/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 3:25 | +1:52 | 22. | 3:25 | +1:52 | 22. | 174 m | 19:38 min/km |
2 | 267 | 7:05 | +3:14 | 18. | 3:40 | +1:29 | 18. | 210 m | 17:27 min/km |
3 | 271 | 11:32 | +3:02 | 13. | 4:27 | +47 | 7. | 520 m | 8:33 min/km |
4 | 253 | 14:43 | +3:05 | 11. | 3:11 | +55 | 11. | 263 m | 12:06 min/km |
5 | 250 | 17:49 | +3:58 | 9. | 3:06 | +53 | 9. | 224 m | 13:50 min/km |
6 | 272 | 19:58 | +3:59 | 9. | 2:09 | +36 | 14. | 146 m | 14:43 min/km |
7 | 37 | 28:49 | +8:47 | 13. | 8:51 | +5:21 | 27. | 345 m | 25:39 min/km |
8 | 273 | 31:25 | +9:11 | 13. | 2:36 | +57 | 18. | 222 m | 11:42 min/km |
9 | 100 | 32:19 | +9:24 | 13. | 54 | +16 | 13. | 92 m | 9:46 min/km |
10 | 500 | 33:17 | +9:30 | 14. | 58 | +20 | 32. | 209 m | 4:37 min/km |
Mål: | 2,2 km | 39:04 | +0 | 0. | 17:45 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:18 | +31 | 18. | 1:18 | +31 | 18. | 126 m | 10:19 min/km |
2 | 253 | 4:39 | +54 | 8. | 3:21 | +27 | 2. | 298 m | 11:14 min/km |
3 | 256 | 15:30 | +8:08 | 20. | 10:51 | +7:44 | 24. | 279 m | 38:53 min/km |
4 | 257 | 17:55 | +8:09 | 14. | 2:25 | +18 | 5. | 216 m | 11:11 min/km |
5 | 261 | 21:57 | +9:02 | 11. | 4:02 | +1:16 | 6. | 295 m | 13:40 min/km |
6 | 42 | 27:23 | +10:25 | 11. | 5:26 | +1:23 | 5. | 364 m | 14:55 min/km |
7 | 263 | 34:54 | +14:07 | 15. | 7:31 | +5:00 | 35. | 215 m | 34:57 min/km |
8 | 100 | 38:04 | +15:20 | 16. | 3:10 | +1:52 | 35. | 208 m | 15:13 min/km |
9 | 500 | 39:05 | +15:42 | 16. | 1:01 | +23 | 32. | 209 m | 4:51 min/km |
![]() ![]() ![]() |