Mål: | 2,5 km | 51:15 | +0 | 0. | 20:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:22:59 | +0 | 27/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 4:12 | +1:38 | 29. | 4:12 | +1:38 | 29. | 304 m | 13:48 min/km |
2 | 301 | 8:41 | +3:48 | 26. | 4:29 | +2:20 | 26. | 261 m | 17:10 min/km |
3 | 294 | 15:56 | +6:57 | 27. | 7:15 | +4:13 | 28. | 313 m | 23:09 min/km |
4 | 293 | 24:19 | +12:36 | 28. | 8:23 | +5:39 | 27. | 307 m | 27:18 min/km |
5 | 297 | 30:01 | +15:21 | 28. | 5:42 | +2:45 | 29. | 356 m | 16:00 min/km |
6 | 300 | 35:22 | +17:38 | 28. | 5:21 | +2:33 | 25. | 287 m | 18:38 min/km |
7 | 308 | 50:06 | +28:49 | 32. | 14:44 | +11:23 | 36. | 466 m | 31:36 min/km |
8 | 200 | 50:44 | +28:54 | 32. | 38 | +10 | 18. | 103 m | 6:08 min/km |
9 | 500 | 51:16 | +28:57 | 32. | 32 | +4 | 8. | 143 m | 3:43 min/km |
Mål: | 2,4 km | 29:41 | +0 | 0. | 12:22 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:31:44 | +0 | 27/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 2:38 | +46 | 23. | 2:38 | +46 | 23. | 240 m | 10:58 min/km |
2 | 277 | 5:37 | +1:59 | 24. | 2:59 | +1:36 | 28. | 187 m | 15:57 min/km |
3 | 279 | 10:11 | +4:15 | 23. | 4:34 | +2:27 | 27. | 254 m | 17:58 min/km |
4 | 283 | 12:09 | +5:08 | 24. | 1:58 | +53 | 26. | 104 m | 18:54 min/km |
5 | 276 | 18:16 | +8:29 | 29. | 6:07 | +3:44 | 40. | 391 m | 15:38 min/km |
6 | 286 | 20:58 | +9:14 | 25. | 2:42 | +45 | 27. | 346 m | 7:48 min/km |
7 | 287 | 23:19 | +10:19 | 23. | 2:21 | +1:06 | 26. | 167 m | 14:04 min/km |
8 | 289 | 27:58 | +12:20 | 26. | 4:39 | +2:17 | 26. | 391 m | 11:53 min/km |
9 | 200 | 29:12 | +12:50 | 26. | 1:14 | +35 | 39. | 147 m | 8:23 min/km |
10 | 500 | 29:41 | +12:48 | 26. | 29 | +4 | 14. | 143 m | 3:22 min/km |
Mål: | 2,4 km | 45:23 | +0 | 0. | 18:54 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:02:03 | +0 | 28/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 2:55 | +1:22 | 16. | 2:55 | +1:22 | 16. | 174 m | 16:45 min/km |
2 | 267 | 6:21 | +2:30 | 14. | 3:26 | +1:15 | 13. | 210 m | 16:20 min/km |
3 | 271 | 11:28 | +2:58 | 12. | 5:07 | +1:27 | 11. | 520 m | 9:50 min/km |
4 | 253 | 17:55 | +6:17 | 17. | 6:27 | +4:11 | 29. | 263 m | 24:31 min/km |
5 | 250 | 25:14 | +11:23 | 20. | 7:19 | +5:06 | 28. | 224 m | 32:39 min/km |
6 | 272 | 27:56 | +11:57 | 19. | 2:42 | +1:09 | 21. | 146 m | 18:29 min/km |
7 | 37 | 40:28 | +20:26 | 23. | 12:32 | +9:02 | 34. | 345 m | 36:19 min/km |
8 | 273 | 43:44 | +21:30 | 23. | 3:16 | +1:37 | 25. | 222 m | 14:42 min/km |
9 | 100 | 44:41 | +21:46 | 23. | 57 | +19 | 17. | 92 m | 10:19 min/km |
10 | 500 | 45:24 | +21:37 | 23. | 43 | +5 | 3. | 209 m | 3:25 min/km |
Mål: | 2,2 km | 1:16:40 | +0 | 0. | 34:50 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:20 | +33 | 21. | 1:20 | +33 | 21. | 126 m | 10:34 min/km |
2 | 253 | 5:30 | +1:45 | 11. | 4:10 | +1:16 | 15. | 298 m | 13:58 min/km |
3 | 256 | 39:58 | +32:36 | 31. | 34:28 | +31:21 | 33. | 279 m | 2:03:32 min/km |
4 | 257 | 44:16 | +34:30 | 31. | 4:18 | +2:11 | 24. | 216 m | 19:54 min/km |
5 | 261 | 1:01:53 | +48:58 | 31. | 17:37 | +14:51 | 34. | 295 m | 59:43 min/km |
6 | 42 | 1:08:49 | +51:51 | 31. | 6:56 | +2:53 | 17. | 364 m | 19:02 min/km |
7 | 263 | 1:13:31 | +52:44 | 31. | 4:42 | +2:11 | 29. | 215 m | 21:51 min/km |
8 | 100 | 1:15:55 | +53:11 | 31. | 2:24 | +1:06 | 29. | 208 m | 11:32 min/km |
9 | 500 | 1:16:41 | +53:18 | 31. | 46 | +8 | 4. | 209 m | 3:40 min/km |
![]() ![]() ![]() |