Mål: | 2,5 km | 25:37 | +0 | 0. | 10:14 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:50:09 | +0 | 5/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3:10 | +36 | 7. | 3:10 | +36 | 7. | 304 m | 10:25 min/km |
2 | 301 | 5:58 | +1:05 | 5. | 2:48 | +39 | 5. | 261 m | 10:43 min/km |
3 | 294 | 10:53 | +1:54 | 9. | 4:55 | +1:53 | 16. | 313 m | 15:42 min/km |
4 | 293 | 13:51 | +2:08 | 5. | 2:58 | +14 | 4. | 307 m | 9:39 min/km |
5 | 297 | 17:27 | +2:47 | 3. | 3:36 | +39 | 4. | 356 m | 10:06 min/km |
6 | 300 | 20:47 | +3:03 | 3. | 3:20 | +32 | 7. | 287 m | 11:36 min/km |
7 | 308 | 24:30 | +3:13 | 3. | 3:43 | +22 | 4. | 466 m | 7:58 min/km |
8 | 200 | 25:06 | +3:16 | 3. | 36 | +8 | 11. | 103 m | 5:49 min/km |
9 | 500 | 25:38 | +3:19 | 3. | 32 | +4 | 8. | 143 m | 3:43 min/km |
Mål: | 2,4 km | 21:49 | +0 | 0. | 9:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:24:32 | +0 | 5/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 2:33 | +41 | 20. | 2:33 | +41 | 20. | 240 m | 10:37 min/km |
2 | 277 | 4:07 | +29 | 7. | 1:34 | +11 | 2. | 187 m | 8:22 min/km |
3 | 279 | 8:21 | +2:25 | 14. | 4:14 | +2:07 | 24. | 254 m | 16:40 min/km |
4 | 283 | 9:38 | +2:37 | 10. | 1:17 | +12 | 8. | 104 m | 12:20 min/km |
5 | 276 | 12:57 | +3:10 | 10. | 3:19 | +56 | 10. | 391 m | 8:28 min/km |
6 | 286 | 15:31 | +3:47 | 10. | 2:34 | +37 | 19. | 346 m | 7:25 min/km |
7 | 287 | 17:07 | +4:07 | 10. | 1:36 | +21 | 9. | 167 m | 9:34 min/km |
8 | 289 | 20:22 | +4:44 | 7. | 3:15 | +53 | 10. | 391 m | 8:18 min/km |
9 | 200 | 21:22 | +5:00 | 8. | 1:00 | +21 | 25. | 147 m | 6:48 min/km |
10 | 500 | 21:50 | +4:57 | 8. | 28 | +3 | 8. | 143 m | 3:15 min/km |
Mål: | 2,4 km | 27:37 | +0 | 0. | 11:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:02:43 | +0 | 5/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 3:00 | +1:27 | 17. | 3:00 | +1:27 | 17. | 174 m | 17:14 min/km |
2 | 267 | 5:11 | +1:20 | 8. | 2:11 | 1. | 210 m | 10:23 min/km | |
3 | 271 | 9:30 | +1:00 | 6. | 4:19 | +39 | 4. | 520 m | 8:18 min/km |
4 | 253 | 12:24 | +46 | 4. | 2:54 | +38 | 5. | 263 m | 11:01 min/km |
5 | 250 | 17:15 | +3:24 | 7. | 4:51 | +2:38 | 23. | 224 m | 21:39 min/km |
6 | 272 | 19:17 | +3:18 | 7. | 2:02 | +29 | 11. | 146 m | 13:55 min/km |
7 | 37 | 23:32 | +3:30 | 5. | 4:15 | +45 | 5. | 345 m | 12:19 min/km |
8 | 273 | 25:46 | +3:32 | 4. | 2:14 | +35 | 10. | 222 m | 10:03 min/km |
9 | 100 | 26:54 | +3:59 | 4. | 1:08 | +30 | 29. | 92 m | 12:19 min/km |
10 | 500 | 27:38 | +3:51 | 4. | 44 | +6 | 4. | 209 m | 3:30 min/km |
Mål: | 2,2 km | 35:06 | +0 | 0. | 15:57 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:10 | +23 | 14. | 1:10 | +23 | 14. | 126 m | 9:15 min/km |
2 | 253 | 9:08 | +5:23 | 27. | 7:58 | +5:04 | 28. | 298 m | 26:44 min/km |
3 | 256 | 14:15 | +6:53 | 15. | 5:07 | +2:00 | 8. | 279 m | 18:20 min/km |
4 | 257 | 18:59 | +9:13 | 16. | 4:44 | +2:37 | 26. | 216 m | 21:54 min/km |
5 | 261 | 24:06 | +11:11 | 15. | 5:07 | +2:21 | 14. | 295 m | 17:20 min/km |
6 | 42 | 29:41 | +12:43 | 12. | 5:35 | +1:32 | 7. | 364 m | 15:20 min/km |
7 | 263 | 32:41 | +11:54 | 11. | 3:00 | +29 | 9. | 215 m | 13:57 min/km |
8 | 100 | 34:19 | +11:35 | 11. | 1:38 | +20 | 8. | 208 m | 7:51 min/km |
9 | 500 | 35:07 | +11:44 | 11. | 48 | +10 | 8. | 209 m | 3:49 min/km |
![]() ![]() ![]() |