Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008 - Resultat

42. Kainuun Rastiviikko Hyrynsalmella, Ukkohallassa 6.-11.7.2008

D12


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

2618 Sanni Sarin, Kangasala SK, FIN

4. dag

Mål: 2,5 km 47:35 +0 0.  19:02 min/km
Gemensamresultat   3:35:05 +0 28/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 303 4:04 +1:30 25. 4:04 +1:30 25. 304 m 13:22 min/km
2 301 12:56 +8:03 34. 8:52 +6:43 34. 261 m 33:58 min/km
3 294 19:39 +10:40 32. 6:43 +3:41 24. 313 m 21:27 min/km
4 293 27:41 +15:58 31. 8:02 +5:18 26. 307 m 26:10 min/km
5 297 33:16 +18:36 32. 5:35 +2:38 28. 356 m 15:41 min/km
6 300 38:31 +20:47 32. 5:15 +2:27 24. 287 m 18:17 min/km
7 308 46:13 +24:56 30. 7:42 +4:21 30. 466 m 16:31 min/km
8 200 47:01 +25:11 30. 48 +20 32. 103 m 7:46 min/km
9 500 47:35 +25:16 30. 34 +6 16. 143 m 3:57 min/km


D12


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

2618 Sanni Sarin, Kangasala SK, FIN

3. dag

Mål: 2,4 km 51:10 +0 0.  21:19 min/km
Gemensamresultat   2:47:30 +0 28/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 274 4:48 +2:56 39. 4:48 +2:56 39. 240 m 20:00 min/km
2 277 10:21 +6:43 39. 5:33 +4:10 40. 187 m 29:40 min/km
3 279 14:23 +8:27 35. 4:02 +1:55 22. 254 m 15:52 min/km
4 283 21:34 +14:33 39. 7:11 +6:06 40. 104 m 1:09:04 min/km
5 276 26:27 +16:40 38. 4:53 +2:30 37. 391 m 12:29 min/km
6 286 35:45 +24:01 41. 9:18 +7:21 39. 346 m 26:52 min/km
7 287 43:21 +30:21 41. 7:36 +6:21 40. 167 m 45:30 min/km
8 289 49:09 +33:31 41. 5:48 +3:26 34. 391 m 14:50 min/km
9 200 50:38 +34:16 41. 1:29 +50 41. 147 m 10:05 min/km
10 500 51:11 +34:18 41. 33 +8 30. 143 m 3:50 min/km


D12


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

2618 Sanni Sarin, Kangasala SK, FIN

2. dag

Mål: 2,4 km 1:14:09 +0 0.  30:53 min/km
Gemensamresultat   1:56:20 +0 26/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 265 9:12 +7:39 31. 9:12 +7:39 31. 174 m 52:52 min/km
2 267 16:14 +12:23 30. 7:02 +4:51 29. 210 m 33:29 min/km
3 271 22:35 +14:05 27. 6:21 +2:41 20. 520 m 12:12 min/km
4 253 29:50 +18:12 30. 7:15 +4:59 30. 263 m 27:33 min/km
5 250 59:17 +45:26 33. 29:27 +27:14 34. 224 m 2:11:28 min/km
6 272 1:02:22 +46:23 33. 3:05 +1:32 25. 146 m 21:07 min/km
7 37 1:08:55 +48:53 33. 6:33 +3:03 21. 345 m 18:59 min/km
8 273 1:11:21 +49:07 33. 2:26 +47 16. 222 m 10:57 min/km
9 100 1:13:17 +50:22 33. 1:56 +1:18 34. 92 m 21:00 min/km
10 500 1:14:10 +50:23 33. 53 +15 24. 209 m 4:13 min/km


D12


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

2618 Sanni Sarin, Kangasala SK, FIN

1. dag

Mål: 2,2 km 42:11 +0 0.  19:10 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 249 1:33 +46 25. 1:33 +46 25. 126 m 12:18 min/km
2 253 6:16 +2:31 17. 4:43 +1:49 17. 298 m 15:49 min/km
3 256 13:39 +6:17 13. 7:23 +4:16 19. 279 m 26:27 min/km
4 257 17:34 +7:48 12. 3:55 +1:48 20. 216 m 18:07 min/km
5 261 22:54 +9:59 13. 5:20 +2:34 17. 295 m 18:04 min/km
6 42 34:48 +17:50 18. 11:54 +7:51 33. 364 m 32:41 min/km
7 263 38:33 +17:46 17. 3:45 +1:14 21. 215 m 17:26 min/km
8 100 41:15 +18:31 17. 2:42 +1:24 32. 208 m 12:58 min/km
9 500 42:12 +18:49 17. 57 +19 27. 209 m 4:32 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English