Mål: | 2,5 km | 39:37 | +0 | 0. | 15:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:34:40 | +0 | 18/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3:55 | +1:21 | 19. | 3:55 | +1:21 | 19. | 304 m | 12:53 min/km |
2 | 301 | 7:35 | +2:42 | 22. | 3:40 | +1:31 | 23. | 261 m | 14:02 min/km |
3 | 294 | 14:19 | +5:20 | 23. | 6:44 | +3:42 | 25. | 313 m | 21:30 min/km |
4 | 293 | 19:12 | +7:29 | 18. | 4:53 | +2:09 | 16. | 307 m | 15:54 min/km |
5 | 297 | 24:35 | +9:55 | 18. | 5:23 | +2:26 | 27. | 356 m | 15:07 min/km |
6 | 300 | 33:43 | +15:59 | 26. | 9:08 | +6:20 | 35. | 287 m | 31:49 min/km |
7 | 308 | 38:29 | +17:12 | 25. | 4:46 | +1:25 | 18. | 466 m | 10:13 min/km |
8 | 200 | 39:04 | +17:14 | 25. | 35 | +7 | 9. | 103 m | 5:39 min/km |
9 | 500 | 39:38 | +17:19 | 24. | 34 | +6 | 16. | 143 m | 3:57 min/km |
Mål: | 2,4 km | 27:51 | +0 | 0. | 11:36 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:55:03 | +0 | 18/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 2:32 | +40 | 19. | 2:32 | +40 | 19. | 240 m | 10:33 min/km |
2 | 277 | 7:25 | +3:47 | 34. | 4:53 | +3:30 | 39. | 187 m | 26:06 min/km |
3 | 279 | 12:13 | +6:17 | 30. | 4:48 | +2:41 | 29. | 254 m | 18:53 min/km |
4 | 283 | 13:26 | +6:25 | 29. | 1:13 | +8 | 5. | 104 m | 11:41 min/km |
5 | 276 | 17:35 | +7:48 | 27. | 4:09 | +1:46 | 31. | 391 m | 10:36 min/km |
6 | 286 | 19:56 | +8:12 | 22. | 2:21 | +24 | 14. | 346 m | 6:47 min/km |
7 | 287 | 21:59 | +8:59 | 20. | 2:03 | +48 | 22. | 167 m | 12:16 min/km |
8 | 289 | 26:18 | +10:40 | 19. | 4:19 | +1:57 | 24. | 391 m | 11:02 min/km |
9 | 200 | 27:23 | +11:01 | 19. | 1:05 | +26 | 29. | 147 m | 7:22 min/km |
10 | 500 | 27:53 | +11:00 | 19. | 30 | +5 | 19. | 143 m | 3:29 min/km |
Mål: | 2,4 km | 41:02 | +0 | 0. | 17:05 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:27:12 | +0 | 17/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 3:06 | +1:33 | 19. | 3:06 | +1:33 | 19. | 174 m | 17:48 min/km |
2 | 267 | 8:35 | +4:44 | 24. | 5:29 | +3:18 | 26. | 210 m | 26:06 min/km |
3 | 271 | 17:56 | +9:26 | 24. | 9:21 | +5:41 | 28. | 520 m | 17:58 min/km |
4 | 253 | 20:49 | +9:11 | 20. | 2:53 | +37 | 4. | 263 m | 10:57 min/km |
5 | 250 | 25:18 | +11:27 | 21. | 4:29 | +2:16 | 21. | 224 m | 20:00 min/km |
6 | 272 | 27:19 | +11:20 | 17. | 2:01 | +28 | 9. | 146 m | 13:48 min/km |
7 | 37 | 36:30 | +16:28 | 21. | 9:11 | +5:41 | 29. | 345 m | 26:37 min/km |
8 | 273 | 39:13 | +16:59 | 21. | 2:43 | +1:04 | 22. | 222 m | 12:14 min/km |
9 | 100 | 40:16 | +17:21 | 21. | 1:03 | +25 | 24. | 92 m | 11:24 min/km |
10 | 500 | 41:03 | +17:16 | 21. | 47 | +9 | 9. | 209 m | 3:44 min/km |
Mål: | 2,2 km | 46:10 | +0 | 0. | 20:59 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | 1:33 | +46 | 25. | 1:33 | +46 | 25. | 126 m | 12:18 min/km |
2 | 253 | 11:11 | +7:26 | 30. | 9:38 | +6:44 | 31. | 298 m | 32:19 min/km |
3 | 256 | 17:55 | +10:33 | 23. | 6:44 | +3:37 | 13. | 279 m | 24:08 min/km |
4 | 257 | 21:41 | +11:55 | 21. | 3:46 | +1:39 | 17. | 216 m | 17:26 min/km |
5 | 261 | 28:49 | +15:54 | 20. | 7:08 | +4:22 | 23. | 295 m | 24:10 min/km |
6 | 42 | 38:45 | +21:47 | 20. | 9:56 | +5:53 | 30. | 364 m | 27:17 min/km |
7 | 263 | 43:40 | +22:53 | 21. | 4:55 | +2:24 | 31. | 215 m | 22:52 min/km |
8 | 100 | 45:22 | +22:38 | 20. | 1:42 | +24 | 13. | 208 m | 8:10 min/km |
9 | 500 | 46:10 | +22:47 | 20. | 48 | +10 | 8. | 209 m | 3:49 min/km |
![]() ![]() ![]() |