Mål: | 3,3 km | 44:46 | +0 | 0. | 13:33 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,0 km | 42:24 | +0 | 0. | |
3,2 km | 44:22 | +0 | 0. |
Mål: | 4,3 km | 57:06 | +0 | 0. | 13:16 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,6 km | 51:03 | +0 | 0. | |
4,2 km | 56:46 | +0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 1:44:37 | +0 | 18/ |
Mål: | 3,6 km | 47:31 | +0 | 0. | 13:11 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,7 km | 40:33 | +0 | 0. | |
3,5 km | 47:11 | +0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |