Mål: | 3,2 km | 17:32 | +0 | 0. | 5:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,1 km | 17:03 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:05:23 | +0 | 17/ |
Mål: | 3,1 km | 20:01 | +0 | 0. | 6:27 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,3 km | 19:37 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 47:51 | +0 | 24/ |
Mål: | 2,8 km | 27:50 | +0 | 0. | 9:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,8 km | 27:21 | +0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |