Mål: | 3,2 km | 17:11 | +0 | 0. | 5:22 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,1 km | 16:42 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 57:46 | +0 | 11/ |
Mål: | 3,1 km | 19:47 | +0 | 0. | 6:22 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,3 km | 19:24 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 40:35 | +0 | 14/ |
Mål: | 2,8 km | 20:48 | +0 | 0. | 7:25 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,8 km | 20:23 | +0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |