Mål: | 3,2 km | 39:51 | +0 | 0. | 12:27 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,1 km | 39:21 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:54:32 | +0 | 30/ |
Mål: | 3,1 km | 34:05 | +0 | 0. | 10:59 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 3,3 km | 33:37 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:14:41 | +0 | 30/ |
Mål: | 2,8 km | 40:36 | +0 | 0. | 14:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,8 km | 30:10 | +0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |