Maali: | 9,4 km | hylätty |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 9:46 | +4:12 | 9:46 | +4:12 | 991 m | 9:51 min/km | ||
2 | 44 | 16:46 | +7:22 | 7:00 | +3:23 | 489 m | 14:18 min/km | ||
3 | 49 | 23:39 | +10:32 | 6:53 | +4:02 | 284 m | 24:14 min/km | ||
4 | 65 | 42:48 | +17:35 | 19:09 | +7:44 | 1924 m | 9:57 min/km | ||
5 | 69 | 1:03:11 | +31:42 | 20:23 | +15:41 | 378 m | 53:55 min/km | ||
6 | 78 | 1:07:11 | +33:09 | 4:00 | +1:27 | 513 m | 7:47 min/km | ||
7 | 89 | 1:12:25 | +35:32 | 5:14 | +2:23 | 595 m | 8:47 min/km | ||
8 | 469 m | ||||||||
9 | 106 | 1:21:10 | +37:55 | 679 m | |||||
10 | 107 | 1:22:27 | +38:22 | 1:17 | +27 | 187 m | 6:51 min/km | ||
11 | 150 | 1:24:01 | +38:47 | 1:34 | +25 | 241 m | 6:30 min/km |
![]() ![]() ![]() |