Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo - Resultat

41. Kainuun rastiviikko 1.-6.7.2007, Sotkamo

H18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sammanlagt - Sträcktider

225 Oscar Vehviläinen, Itä-Päijänteen Rasti

4. dag

Mål: 7,9 km 1:17:39 +0 0.  9:49 min/km
Mellantider:7,7 km 1:16:40 +0 0.
Gemensamresultat   5:11:47 +0 42/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 254 8:09 +4:04 34. 8:09 +4:04 34. 480 m 16:58 min/km
2 236 15:10 +5:30 33. 7:01 +1:26 30. 860 m 8:09 min/km
3 229 20:26 +7:29 36. 5:16 +2:00 40. 600 m 8:46 min/km
4 223 30:05 +12:29 41. 9:39 +5:16 41. 770 m 12:31 min/km
5 227 32:49 +14:14 41. 2:44 +1:51 36. 200 m 13:40 min/km
6 225 35:56 +15:48 41. 3:07 +1:45 40. 310 m 10:03 min/km
7 214 37:25 +15:50 41. 1:29 +6 14. 270 m 5:29 min/km
8 212 39:16 +15:53 41. 1:51 +25 27. 270 m 6:51 min/km
9 170 50:40 +19:43 40. 11:24 +4:08 38. 1240 m 9:11 min/km
10 166 58:58 +25:07 41. 8:18 +5:33 41. 460 m 18:02 min/km
11 109 1:09:23 +27:43 40. 10:25 +2:36 28. 1370 m 7:36 min/km
12 58 1:11:55 +28:29 40. 2:32 +46 38. 320 m 7:55 min/km
13 55 1:13:40 +29:17 40. 1:45 +49 27. 190 m 9:12 min/km
14 48 1:16:00 +30:28 40. 2:20 +1:14 39. 260 m 8:58 min/km
15 39 1:16:39 +30:34 40. 39 +7 19. 90 m 7:13 min/km
16 100 1:17:23 +30:28 40. 44 +5 11. 160 m 4:35 min/km
17 444 1:17:37 +30:25 41. 14 +3 4. 90 m 2:35 min/km


H18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål km km - Sammanlagt - Sträcktider

225 Oscar Vehviläinen, Itä-Päijänteen Rasti

3. dag

Mål: 5,9 km 1:01:07 +0 0.  10:21 min/km
Mellantider:5,5 km 59:22 +0 0.
Gemensamresultat   3:54:08 +0 43/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 111 2:53 +51 40. 2:53 +51 40. 360 m 8:00 min/km
2 187 5:34 +1:10 25. 2:41 +26 13. 360 m 7:27 min/km
3 158 7:56 +1:55 25. 2:22 +45 35. 340 m 6:57 min/km
4 162 9:14 +2:10 26. 1:18 +25 39. 200 m 6:30 min/km
5 163 10:25 +2:26 25. 1:11 +17 37. 190 m 6:13 min/km
6 155 13:29 +3:17 23. 3:04 +51 30. 350 m 8:45 min/km
7 140 16:10 +4:09 26. 2:41 +1:05 40. 310 m 8:39 min/km
8 142 17:58 +4:31 25. 1:48 +22 26. 250 m 7:12 min/km
9 136 20:08 +5:39 30. 2:10 +1:08 43. 220 m 9:50 min/km
10 134 26:03 +8:40 35. 5:55 +3:25 43. 410 m 14:25 min/km
11 130 29:27 +8:50 34. 3:24 +37 17. 340 m 10:00 min/km
12 91 37:14 +12:30 38. 7:47 +3:40 43. 740 m 10:31 min/km
13 92 38:30 +12:37 36. 1:16 +13 17. 140 m 9:02 min/km
14 60 44:07 +14:49 39. 5:37 +2:12 42. 630 m 8:54 min/km
15 56 45:38 +15:15 39. 1:31 +27 32. 220 m 6:53 min/km
16 195 57:38 +25:33 42. 12:00 +10:28 44. 280 m 42:51 min/km
17 45 59:21 +25:42 42. 1:43 +30 35. 200 m 8:35 min/km
18 100 1:00:54 +26:14 42. 1:33 +32 39. 250 m 6:12 min/km
19 444 1:01:06 +26:14 42. 12 1. 90 m 2:13 min/km


H18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål km km km - Sammanlagt - Sträcktider

225 Oscar Vehviläinen, Itä-Päijänteen Rasti

2. dag

Mål: 8,3 km 1:05:52 +0 0.  7:56 min/km
Mellantider:7,8 km 1:03:50 +0 0.
Gemensamresultat   2:53:01 +0 46/1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 325 9:08 +3:12 42. 9:08 +3:12 42. 1140 m 8:00 min/km
2 354 11:29 +3:37 41. 2:21 +33 35. 380 m 6:11 min/km
3 353 12:21 +3:40 40. 52 +13 20. 140 m 6:11 min/km
4 348 15:55 +4:12 39. 3:34 +40 12. 460 m 7:45 min/km
5 372 24:05 +8:54 42. 8:10 +4:44 44. 630 m 12:57 min/km
6 387 27:47 +10:26 42. 3:42 +1:52 42. 320 m 11:33 min/km
7 380 29:59 +10:17 42. 2:12 +15 12. 360 m 6:06 min/km
8 377 35:14 +12:53 42. 5:15 +2:49 38. 370 m 14:11 min/km
9 376 38:59 +12:59 42. 3:45 +36 24. 530 m 7:04 min/km
10 385 46:00 +14:10 41. 7:01 +1:11 22. 1000 m 7:01 min/km
11 181 49:24 +15:13 41. 3:24 +1:11 35. 410 m 8:17 min/km
12 421 57:41 +15:56 39. 8:17 +1:36 21. 1100 m 7:31 min/km
13 392 59:48 +16:13 39. 2:07 +27 21. 290 m 7:17 min/km
14 400 1:02:11 +16:38 39. 2:23 +28 27. 390 m 6:06 min/km
15 401 1:03:50 +16:41 38. 1:39 +6 4. 300 m 5:30 min/km
16 37 1:05:06 +16:53 38. 1:16 +14 21. 220 m 5:45 min/km
17 100 1:05:37 +16:54 37. 31 +4 8. 120 m 4:18 min/km
18 444 1:05:50 +16:52 37. 13 +1 8. 90 m 2:24 min/km


H18E


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål Mål Mål Mål km km km km - Sträcktider

225 Oscar Vehviläinen, Itä-Päijänteen Rasti

1. dag

Mål: 8,0 km 1:47:09 +0 0.  13:23 min/km
Mellantider:3,9 km 45:32 +0 0.
7,7 km 1:44:32 +0 0.

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 293 12:46 +9:15 43. 12:46 +9:15 43. 680 m 18:46 min/km
2 280 20:40 +13:30 44. 7:54 +4:24 44. 760 m 10:23 min/km
3 287 22:12 +13:50 43. 1:32 +20 31. 250 m 6:08 min/km
4 274 24:52 +14:35 44. 2:40 +45 39. 430 m 6:12 min/km
5 290 26:46 +14:54 44. 1:54 +22 28. 290 m 6:33 min/km
6 301 39:43 +24:47 44. 12:57 +10:02 44. 560 m 23:07 min/km
7 357 45:33 +26:04 44. 5:50 +1:22 31. 910 m 6:24 min/km
8 359 51:27 +29:16 44. 5:54 +4:41 44. 190 m 31:03 min/km
9 363 55:11 +30:05 44. 3:44 +52 20. 460 m 8:06 min/km
10 328 1:08:12 +37:47 44. 13:01 +7:49 43. 780 m 16:41 min/km
11 345 1:12:48 +38:38 44. 4:36 +1:18 33. 630 m 7:18 min/km
12 337 1:18:38 +41:26 44. 5:50 +3:02 41. 490 m 11:54 min/km
13 393 1:36:12 +55:25 44. 17:34 +14:07 44. 590 m 29:46 min/km
14 240 1:40:41 +57:29 44. 4:29 +2:15 42. 420 m 10:40 min/km
15 34 1:44:33 +59:55 44. 3:52 +2:30 44. 260 m 14:52 min/km
16 35 1:45:42 +1:00:29 44. 1:09 +37 36. 80 m 14:22 min/km
17 100 1:46:54 +1:00:46 44. 1:12 +23 41. 170 m 7:03 min/km
18 444 1:47:08 +1:00:45 44. 14 +2 17. 90 m 2:35 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English