Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
FSOM 2008 Långdistans 16.8.2008 IF Brahe - Resultat

FSOM 2008 Långdistans 16.8.2008 IF Brahe

H21


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Klasser - Startlista - Smart follow - Mål km - Sträcktider

23 Pontus Backlund, Närpes OK

Mål: 12,3 km 1:33:43 +0 0.  7:37 min/km
Mellantider:3,7 km 26:29 +0 0.
9,8 km 1:15:30 +0 0.

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 37 5:22 +1:08 17. 5:22 +1:08 17. 776 m 6:54 min/km
2 60 7:10 +1:12 14. 1:48 +13 10. 237 m 7:35 min/km
3 170 10:53 +2:07 16. 3:43 +55 19. 538 m 6:54 min/km
4 82 16:03 +2:59 16. 5:10 +52 16. 737 m 7:00 min/km
5 74 18:12 +3:31 16. 2:09 +32 21. 281 m 7:39 min/km
6 67 19:52 +3:15 16. 1:40 +20 16. 209 m 7:58 min/km
7 63 23:16 +3:45 14. 3:24 +30 6. 541 m 6:17 min/km
8 132 26:33 +4:30 14. 3:17 +45 22. 415 m 7:54 min/km
9 102 29:03 +5:18 15. 2:30 +48 27. 254 m 9:50 min/km
10 104 30:05 +5:24 15. 1:02 +10 10. 145 m 7:07 min/km
11 105 32:08 +5:51 15. 2:03 +27 17. 290 m 7:04 min/km
12 106 33:15 +6:02 15. 1:07 +11 13. 151 m 7:23 min/km
13 141 44:29 +8:53 16. 11:14 +2:51 16. 1457 m 7:42 min/km
14 143 49:22 +10:26 16. 4:53 +1:33 27. 580 m 8:25 min/km
15 55 59:08 +11:41 15. 9:46 +1:44 12. 1295 m 7:32 min/km
16 54 1:01:31 +12:01 14. 2:23 +30 9. 265 m 8:59 min/km
17 45 1:04:53 +12:07 15. 3:22 +39 12. 406 m 8:17 min/km
18 33 1:08:57 +13:04 15. 4:04 +57 21. 469 m 8:40 min/km
19 208 1:13:16 +13:55 15. 4:19 +51 16. 547 m 7:53 min/km
20 131 1:14:39 +14:12 15. 1:23 +21 21. 252 m 5:29 min/km
21 161 1:17:01 +15:00 15. 2:22 +1:10 31. 222 m 10:39 min/km
22 162 1:21:10 +16:28 16. 4:09 +1:43 33. 440 m 9:25 min/km
23 163 1:23:11 +17:02 16. 2:01 +38 20. 234 m 8:37 min/km
24 164 1:25:32 +17:40 16. 2:21 +57 30. 271 m 8:40 min/km
25 171 1:27:08 +17:58 16. 1:36 +22 18. 216 m 7:24 min/km
26 128 1:30:51 +17:52 16. 3:43 +48 15. 553 m 6:43 min/km
27 120 1:32:46 +18:09 16. 1:55 +25 15. 338 m 5:40 min/km
28 100 1:33:20 +18:21 16. 34 +12 32. 89 m 6:22 min/km
29 400 1:33:43 +18:24 16. 23 +7 27. 196 m 1:57 min/km


Form av resultaten:
Suomi Svenska English