Lakeuden viesti 6.6.2010

19 Ylistaron Kilpa-Veljet 2, FIN

Etapp: 4
Löpare: Eero Koski
Kontroll: Kod: Ställnig i etapp: Rastiväli: Placering:
1 39 8:24 8:24 +1:02 8/21 1283 m 6:32 min/km
2 43 11:58 3:34 +41 7/21 471 m 7:34 min/km
3 45 14:31 2:33 +35 10/21 266 m 9:35 min/km
4 46 16:08 +4:26 22. 1:37 +23 13/21 199 m 8:07 min/km 15.
5 47 20:55 +5:21 18. 4:47 +55 7/40 699 m 6:50 min/km 14.
6 48 24:30 +6:04 19. 3:35 +43 10/40 489 m 7:19 min/km 13.
7 49 25:42 +6:13 19. 1:12 +9 11/40 154 m 7:47 min/km 14.
8 50 28:27 +6:43 18. 2:45 +30 11/40 341 m 8:03 min/km 13.
9 53 30:30 +6:59 15. 2:03 +16 4/40 311 m 6:35 min/km 13.
10 54 34:04 3:34 +1:31 11/20 325 m 10:58 min/km
11 57 36:43 2:39 1/20 346 m 7:39 min/km
12 56 39:20 +9:09 11. 2:37 +50 9/20 211 m 12:24 min/km 12.
13 62 45:31 +11:20 12. 6:11 +2:32 31/40 526 m 11:45 min/km 12.
14 36 49:00 +12:25 11. 3:29 +1:05 20/40 419 m 8:18 min/km 13.
15 65 50:04 +12:25 11. 1:04 +2 3/40 144 m 7:24 min/km 12.
16 70 51:53 +12:41 11. 1:49 +34 22/40 163 m 11:08 min/km 14.
17 81 53:24 +12:51 13. 1:31 +24 26/40 224 m 6:46 min/km 14.
18 100 54:34 +12:59 14. 1:10 +15 17/40 265 m 4:24 min/km 14.
19 128 55:23 +13:07 14. 49 +10 27/40 234 m 3:29 min/km 14.
Form av resultaten:
Suomi Svenska English