Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
SM-erikoispitkä 27.5.2007, Porvoo Karhukorpi - Results

SM-erikoispitkä 27.5.2007, Porvoo Karhukorpi

H21


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Classes - Starting list - Smart follow - Finish km - Split times

62 Tapio Perä, Rajamäen Rykmentti

Finish: 25,14 km 3:04:05 +0 0.  7:19 min/km
Intermediate times:11,3 km 1:15:48 +0 0.
24,0 km 2:56:14 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 141 12:22 +36 19. 12:22 +36 19. 2011 m 6:08 min/km
2 80 15:53 +1:39 21. 3:31 +1:18 30. 562 m 6:15 min/km
3 61 19:02 +2:11 20. 3:09 +46 24. 554 m 5:41 min/km
4 62 22:00 +2:46 21. 2:58 +48 25. 370 m 8:01 min/km
5 141 24:57 +3:12 20. 2:57 +28 14. 484 m 6:05 min/km
6 58 27:22 +3:07 15. 2:25 +1 2. 361 m 6:41 min/km
7 81 30:07 +2:59 16. 2:45 +25 16. 284 m 9:40 min/km
8 141 32:34 +1:31 15. 2:27 +20 6. 401 m 6:06 min/km
9 56 35:10 +1:09 14. 2:36 +17 11. 383 m 6:47 min/km
10 57 37:47 +1:07 14. 2:37 +8 5. 394 m 6:38 min/km
11 141 40:36 +1:19 16. 2:49 +44 14. 395 m 7:07 min/km
12 63 46:49 +1:23 16. 6:13 +23 10. 877 m 7:05 min/km
13 64 49:06 +1:24 16. 2:17 +6 9. 280 m 8:09 min/km
14 65 51:30 +1:22 17. 2:24 +8 15. 389 m 6:10 min/km
15 67 54:26 +1:18 17. 2:56 +1 3. 415 m 7:04 min/km
16 69 1:07:05 +1:16 16. 12:39 +22 10. 2095 m 6:02 min/km
17 272 1:12:47 +1:12 16. 5:42 +5 7. 865 m 6:35 min/km
18 271 1:15:50 +1:08 14. 3:03 +4 5. 635 m 4:48 min/km
19 71 1:31:53 +2:13 14. 16:03 +1:27 15. 2532 m 6:20 min/km
20 72 1:33:43 +2:29 13. 1:50 +17 15. 257 m 7:08 min/km
21 73 1:35:54 +2:29 13. 2:11 +15 12. 326 m 6:41 min/km
22 146 1:53:05 +6:59 16. 17:11 +4:34 27. 1942 m 8:50 min/km
23 88 1:55:59 +7:05 14. 2:54 +12 7. 373 m 7:46 min/km
24 90 1:58:24 +7:32 14. 2:25 +37 26. 297 m 8:08 min/km
25 146 2:01:30 +8:00 14. 3:06 +40 17. 381 m 8:08 min/km
26 85 2:05:27 +8:45 15. 3:57 +1:29 20. 554 m 7:07 min/km
27 87 2:07:23 +8:47 15. 1:56 +11 13. 281 m 6:52 min/km
28 146 2:11:35 +10:10 15. 4:12 +1:54 34. 526 m 7:59 min/km
29 83 2:16:41 +11:25 16. 5:06 +2:37 30. 399 m 12:46 min/km
30 84 2:19:04 +11:59 16. 2:23 +37 21. 250 m 9:32 min/km
31 146 2:22:21 +11:45 15. 3:17 +54 14. 375 m 8:45 min/km
32 82 2:30:13 +15:17 18. 7:52 +3:46 39. 700 m 11:14 min/km
33 74 2:45:05 +17:38 17. 14:52 +2:51 16. 1787 m 8:19 min/km
34 75 2:47:08 +18:11 17. 2:03 +34 19. 222 m 9:14 min/km
35 76 2:49:32 +19:02 18. 2:24 +52 27. 225 m 10:40 min/km
36 140 2:51:35 +19:10 18. 2:03 +13 12. 283 m 7:14 min/km
37 270 2:56:16 +20:08 18. 4:41 +59 11. 580 m 8:04 min/km
38 145 3:01:09 +21:23 18. 4:53 +1:17 21. 632 m 7:43 min/km
39 100 3:03:09 +22:02 18. 2:00 +48 31. 235 m 8:30 min/km
40 101 3:04:07 +22:20 18. 58 +22 29. 228 m 4:14 min/km


Form of the results:
Suomi Svenska English