Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
SM-erikoispitkä 27.5.2007, Porvoo Karhukorpi - Results

SM-erikoispitkä 27.5.2007, Porvoo Karhukorpi

H21


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /usr/local/share/tuloskone/controller/funktioita.php on line 469
< Classes - Starting list - Smart follow - Finish km - Split times

72 Tero Viljanen, Hämeenlinnan Suunnistajat

Finish: 25,14 km 3:36:15 +0 0.  8:36 min/km
Intermediate times:11,3 km 1:24:55 +0 0.
24,0 km 3:27:07 +0 0.

Split times

Control: Code: Situation at control: Split:
1 141 13:36 +1:50 34. 13:36 +1:50 34. 2011 m 6:45 min/km
2 58 16:17 +2:03 25. 2:41 +28 12. 361 m 7:25 min/km
3 81 19:08 +2:17 22. 2:51 +28 15. 284 m 10:02 min/km
4 141 21:48 +2:34 17. 2:40 +30 13. 401 m 6:39 min/km
5 56 24:54 +3:09 18. 3:06 +37 16. 383 m 8:05 min/km
6 57 27:55 +3:40 21. 3:01 +37 18. 394 m 7:39 min/km
7 141 31:44 +4:36 22. 3:49 +1:29 39. 395 m 9:39 min/km
8 80 35:56 +4:53 25. 4:12 +2:05 39. 562 m 7:28 min/km
9 61 39:54 +5:53 26. 3:58 +1:39 39. 554 m 7:09 min/km
10 62 43:32 +6:52 26. 3:38 +1:09 36. 370 m 9:49 min/km
11 141 46:54 +7:37 31. 3:22 +1:17 32. 484 m 6:57 min/km
12 63 54:27 +9:01 29. 7:33 +1:43 27. 877 m 8:36 min/km
13 64 56:57 +9:15 27. 2:30 +19 20. 280 m 8:55 min/km
14 65 59:45 +9:37 28. 2:48 +32 31. 389 m 7:11 min/km
15 67 1:03:13 +10:05 28. 3:28 +33 30. 415 m 8:21 min/km
16 69 1:17:40 +11:51 27. 14:27 +2:10 27. 2095 m 6:53 min/km
17 272 1:24:55 +13:20 27. 7:15 +1:38 26. 865 m 8:22 min/km
18 271 1:28:51 +14:09 29. 3:56 +57 31. 635 m 6:11 min/km
19 71 1:46:38 +16:58 26. 17:47 +3:11 26. 2532 m 7:01 min/km
20 72 1:48:39 +17:25 26. 2:01 +28 30. 257 m 7:50 min/km
21 73 1:51:08 +17:43 28. 2:29 +33 28. 326 m 7:37 min/km
22 146 2:09:45 +23:39 27. 18:37 +6:00 35. 1942 m 9:35 min/km
23 85 2:15:40 +26:46 30. 5:55 +3:13 37. 554 m 10:40 min/km
24 87 2:18:00 +27:08 29. 2:20 +32 22. 281 m 8:18 min/km
25 146 2:23:25 +29:55 29. 5:25 +2:59 39. 526 m 10:17 min/km
26 83 2:27:42 +31:00 29. 4:17 +1:49 27. 399 m 10:44 min/km
27 84 2:30:49 +32:13 30. 3:07 +1:22 35. 250 m 12:28 min/km
28 146 2:34:30 +33:05 29. 3:41 +1:23 28. 375 m 9:49 min/km
29 88 2:38:01 +32:45 27. 3:31 +1:02 12. 373 m 9:25 min/km
30 90 2:40:45 +33:40 27. 2:44 +58 30. 297 m 9:12 min/km
31 146 2:43:43 +33:07 27. 2:58 +35 8. 381 m 7:47 min/km
32 82 2:50:56 +36:00 27. 7:13 +3:07 33. 700 m 10:18 min/km
33 74 3:09:11 +41:44 27. 18:15 +6:14 31. 1787 m 10:12 min/km
34 75 3:11:38 +42:41 27. 2:27 +58 30. 222 m 11:02 min/km
35 76 3:14:09 +43:39 27. 2:31 +59 30. 225 m 11:11 min/km
36 140 3:17:31 +45:06 27. 3:22 +1:32 37. 283 m 11:53 min/km
37 270 3:27:07 +50:59 29. 9:36 +5:54 42. 580 m 16:33 min/km
38 145 3:33:13 +53:27 29. 6:06 +2:30 32. 632 m 9:39 min/km
39 100 3:35:10 +54:03 29. 1:57 +45 30. 235 m 8:17 min/km
40 101 3:36:15 +54:28 29. 1:05 +29 36. 228 m 4:45 min/km


Form of the results:
Suomi Svenska English