Maali: | 6,6 km | keskeytti |
---|
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 9:46 | +3:07 | 9:46 | +3:07 | ||
2 | 45 | 17:13 | +4:49 | 7:27 | +2:17 | ||
3 | 96 | 21:15 | +6:35 | 4:02 | +2:10 | ||
4 | 97 | 23:53 | +7:18 | 2:38 | +1:08 | ||
5 | 49 | 32:20 | +10:07 | 8:27 | +2:49 | ||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 244 | 57:47 | +13:21 |
![]() ![]() ![]() |