Maali: | 19,6 km | 2:12:00 | +0 | 0. | 6:44 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Väliajat: | 12,5 km | 1:22:10 | +0 | 0. |
Rasti: | Koodi: | Tilanne rastilla: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 7:56 | +15 | 7. | 7:56 | +15 | 7. |
2 | 43 | 12:48 | +1 | 2. | 4:52 | +15 | 4. |
3 | 71 | 15:08 | 1. | 2:20 | +4 | 4. | |
4 | 61 | 19:13 | +10 | 4. | 4:05 | +10 | 6. |
5 | 64 | 22:47 | +12 | 6. | 3:34 | +1:04 | 12. |
6 | 69 | 28:38 | +20 | 3. | 5:51 | +1:41 | 16. |
7 | 111 | 31:49 | +5 | 3. | 3:11 | +1:02 | 20. |
8 | 96 | 35:59 | +2 | 2. | 4:10 | +8 | 8. |
9 | 64 | 40:00 | +1:10 | 12. | 4:01 | +2:01 | 17. |
10 | 79 | 53:24 | +52 | 10. | 13:24 | +12 | 3. |
11 | 77 | 55:41 | +24 | 10. | 2:17 | +2 | 3. |
12 | 78 | 1:00:29 | +29 | 12. | 4:48 | +13 | 8. |
13 | 70 | 1:12:44 | +9 | 7. | 12:15 | 1. | |
14 | 87 | 1:17:50 | +7 | 3. | 5:06 | 1. | |
15 | 67 | 1:20:06 | +9 | 6. | 2:16 | +6 | 13. |
16 | 94 | 1:22:10 | +8 | 7. | 2:04 | +4 | 6. |
17 | 109 | 1:23:07 | +2 | 2. | 57 | +5 | 5. |
18 | 92 | 1:26:14 | +7 | 7. | 3:07 | +29 | 19. |
19 | 113 | 1:35:11 | +1 | 2. | 8:57 | +1 | 2. |
20 | 103 | 1:43:59 | 1. | 8:48 | +7 | 7. | |
21 | 105 | 1:45:47 | +4 | 3. | 1:48 | +15 | 14. |
22 | 104 | 1:53:12 | +8 | 9. | 7:25 | +11 | 9. |
23 | 84 | 2:04:39 | +2 | 2. | 11:27 | +5 | 3. |
24 | 93 | 2:08:48 | +5 | 3. | 4:09 | +13 | 8. |
25 | 91 | 2:10:18 | +5 | 2. | 1:30 | +1 | 3. |
26 | 90 | 2:11:24 | +8 | 2. | 1:06 | +3 | 3. |
27 | 400 | 2:12:00 | +7 | 3. | 36 | +3 | 2. |
![]() ![]() ![]() |